Przekładnie ślimakowe TM 063

Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.


Produkt | [1/min] n%2% | i | n%d% | [kW] P%1% | [Nm] M%N% | [Kw] P%s% | [Nm] M%2% | f | Silnik | Wielkość mechaniczna | Materiał obudowy |
P0402-005-5051 | 35 | 40 | 0.72 | 0.76 | 150 | 0.75 | 145 | 1.01 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-002-5032 | 70 | 20 | 0.82 | 1.2 | 135 | 1.1 | 125 | 1.09 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-5034 | 186.7 | 7.5 | 0.9 | 2.7 | 125 | 2.2 | 100 | 1.23 | 90B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0065 | 17.5 | 80 | 0.56 | 0.4 | 122 | 0.37 | 113 | 1.1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0064 | 23.3 | 60 | 0.61 | 0.5 | 124 | 0.55 | 137 | 0.9 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0063 | 28 | 50 | 0.65 | 0.6 | 133 | 0.55 | 121 | 1.1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0062 | 35 | 40 | 0.69 | 0.8 | 150 | 0.75 | 141 | 1.1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0061 | 46.7 | 30 | 0.73 | 1.1 | 164 | 1.1 | 164 | 1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0060 | 56 | 25 | 0.77 | 1 | 131 | 1.1 | 144 | 0.9 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0059 | 70 | 20 | 0.8 | 1.2 | 131 | 1.1 | 120 | 1.1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0058 | 93.3 | 15 | 0.82 | 1.6 | 134 | 1.5 | 125 | 1.1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0057 | 140 | 10 | 0.86 | 2.2 | 129 | 2.2 | 129 | 1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0056 | 186.7 | 7.5 | 0.87 | 2.8 | 124 | 3 | 133 | 0.9 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0054 | 17.5 | 80 | 0.56 | 0.4 | 122 | 0.37 | 113 | 1.1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0053 | 23.3 | 60 | 0.61 | 0.5 | 124 | 0.55 | 137 | 0.9 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0052 | 28 | 50 | 0.65 | 0.6 | 133 | 0.55 | 121 | 1.1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0051 | 35 | 40 | 0.69 | 0.8 | 150 | 0.75 | 141 | 1.1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0050 | 46.7 | 30 | 0.73 | 1.1 | 164 | 1.1 | 164 | 1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0049 | 56 | 25 | 0.77 | 1 | 131 | 1.1 | 144 | 0.9 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0048 | 70 | 20 | 0.8 | 1.2 | 131 | 1.1 | 120 | 1.1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0047 | 93.3 | 15 | 0.82 | 1.6 | 134 | 1.5 | 125 | 1.1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0046 | 140 | 10 | 0.86 | 2.2 | 129 | 2.2 | 129 | 1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0045 | 186.7 | 7.5 | 0.87 | 2.8 | 124 | 3 | 133 | 0.9 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0043 | 17.5 | 80 | 0.56 | 0.4 | 122 | 0.37 | 113 | 1.1 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0042 | 23.3 | 60 | 0.61 | 0.5 | 124 | 0.55 | 137 | 0.9 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0041 | 28 | 50 | 0.65 | 0.6 | 133 | 0.55 | 121 | 1.1 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0039 | 46.7 | 30 | 0.73 | 1.1 | 164 | 1.1 | 164 | 1 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0038 | 56 | 25 | 0.77 | 1 | 131 | 1.1 | 144 | 0.9 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0037 | 70 | 20 | 0.8 | 1.2 | 131 | 1.1 | 120 | 1.1 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0036 | 93.3 | 15 | 0.82 | 1.6 | 134 | 1.5 | 125 | 1.1 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0035 | 140 | 10 | 0.86 | 2.2 | 129 | 2.2 | 129 | 1 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0034 | 186.7 | 7.5 | 0.87 | 2.8 | 124 | 3 | 133 | 0.9 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0032 | 17.5 | 80 | 0.56 | 0.4 | 122 | 0.37 | 113 | 1.1 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0031 | 23.3 | 60 | 0.61 | 0.5 | 124 | 0.55 | 137 | 0.9 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0030 | 28 | 50 | 0.65 | 0.6 | 133 | 0.55 | 121 | 1.1 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0029 | 35 | 40 | 0.69 | 0.8 | 150 | 0.75 | 141 | 1.1 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0028 | 46.7 | 30 | 0.73 | 1.1 | 164 | 1.1 | 164 | 1 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0027 | 56 | 25 | 0.77 | 1 | 131 | 1.1 | 144 | 0.9 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0026 | 70 | 20 | 0.8 | 1.2 | 131 | 1.1 | 120 | 1.1 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
P0402-005-0025 | 93.3 | 15 | 0.82 | 1.6 | 134 | 1.5 | 125 | 1.1 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |























