Przekładnie ślimakowe TM 040

Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.


Produkt | [1/min] n%2% | i | n%d% | [kW] P%1% | [Nm] M%N% | [Kw] P%s% | [Nm] M%2% | f | Pm [mm] | bm [mm] | tm [mm] | Silnik | Dm [mm] | Materiał obudowy |
P0402-003-0013 | 140 | 10 | 0.85 | 0.7 | 40 | 0.75 | 43 | 0.9 | 105 | 5 | 16.3 | 71B14 | 14 | Aluminium |
P0402-003-0012 | 186.7 | 7.5 | 0.86 | 0.9 | 39 | 0.75 | 33 | 1.2 | 105 | 5 | 16.3 | 71B14 | 14 | Aluminium |
P0402-003-0007 | 35 | 40 | 0.64 | 0.2 | 34 | 0.18 | 31 | 1.1 | 160 | 5 | 16.3 | 71B5 | 14 | Aluminium |
P0402-003-0006 | 46.7 | 30 | 0.69 | 0.3 | 42 | 0.25 | 35 | 1.2 | 160 | 5 | 16.3 | 71B5 | 14 | Aluminium |
P0402-003-0005 | 56 | 25 | 0.74 | 0.3 | 37 | 0.25 | 31 | 1.2 | 160 | 5 | 16.3 | 71B5 | 14 | Aluminium |
P0402-003-0004 | 70 | 20 | 0.77 | 0.4 | 42 | 0.37 | 38 | 1.1 | 160 | 5 | 16.3 | 71B5 | 14 | Aluminium |
P0402-003-0003 | 93.3 | 15 | 0.81 | 0.5 | 41 | 0.55 | 45 | 0.9 | 160 | 5 | 16.3 | 71B5 | 14 | Aluminium |
P0402-003-0002 | 140 | 10 | 0.85 | 0.7 | 40 | 0.75 | 43 | 0.9 | 160 | 5 | 16.3 | 71B5 | 14 | Aluminium |
P0402-003-0001 | 186.7 | 7.5 | 0.86 | 0.9 | 39 | 0.75 | 33 | 1.2 | 160 | 5 | 16.3 | 71B5 | 14 | Aluminium |
P0402-003-0017 | 46.7 | 30 | 0.69 | 0.3 | 42 | 0.25 | 35 | 1.2 | 105 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
P0402-003-5005(1) | 280 | 5 | 0.88 | 1.15 | 35 | 0.55 | 17 | 2.09 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-5005 | 280 | 5 | 0.88 | 1.15 | 35 | 0.55 | 17 | 2.09 | 160 | 5 | 16.3 | 71B5 | 14 | Aluminium |
P0402-003-1999 | 186.7 | 7.5 | 0.89 | 0.87 | 38 | 0.55 | 24 | 1.58 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
P0402-003-5055 | 14 | 100 | 0.47 | 0.09 | 29 | 0.09 | 29 | 1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
P0402-003-0127 | 46.7 | 30 | 0.69 | 0.3 | 42 | 0.25 | 35 | 1.2 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |























