Rurki termokurczliwe
Produkt | Średnica przed obkurczeniem | Średnica po obkurczeniu | Kolor izolacji | Współczynnik kurczliwośći | Wersja rurki termokurczliwej |
R0401-001-0047 | 5mm | 2.5mm | zielony | - | |
R0401-001-0048 | 5mm | 2.5mm | żółty | - | |
R0401-001-0049 | 6mm | 3mm | biały | - | |
R0401-001-0050 | 6mm | 3mm | czarny | - | |
R0401-001-0051 | 6mm | 3mm | czerwony | - | |
R0401-001-0052 | 6mm | 3mm | niebieski | - | |
R0401-001-0053 | 6mm | 3mm | zielony | - | |
R0401-001-0055 | 7mm | 3.5mm | biały | - | |
R0401-001-0056 | 7mm | 3.5mm | czarny | - | |
R0401-001-0057 | 7mm | 3.5mm | czerwony | - | |
R0401-001-0058 | 7mm | 3.5mm | niebieski | - | |
R0401-001-0059 | 7mm | 3.5mm | zielony | - | |
R0401-001-0060 | 7mm | 3.5mm | żółty | - | |
R0401-001-0061 | 8mm | 4mm | czarny | - | |
R0401-001-0062 | 8mm | 4mm | czerwony | - | |
R0401-001-0063 | 8mm | 4mm | niebieski | - | |
R0401-001-0064 | 8mm | 4mm | zielony | - | |
R0401-001-0065 | 8mm | 4mm | żółty | - | |
R0401-001-0066 | 9mm | 4.5mm | czarny | - | |
R0401-001-0067 | 9mm | 4.5mm | czerwony | - | |
R0401-001-0068 | 9mm | 4.5mm | niebieski | - | |
R0401-001-0069 | 9mm | 4.5mm | żółty | - | |
R0401-001-0070 | 10mm | 5mm | czarny | - | |
R0401-001-0071 | 10mm | 5mm | czerwony | - | |
R0401-001-0072 | 10mm | 5mm | niebieski | - | |
R0401-001-0073 | 10mm | 5mm | zielony | - | |
R0401-001-0075 | 13mm | 6.5mm | czerwony | - | |
R0401-001-0076 | 13mm | 6.5mm | niebieski | - | |
R0401-001-0077 | 14mm | 7mm | czarny | - | |
R0401-001-0078 | 14mm | 7mm | czerwony | - | |
R0401-001-0079 | 16mm | 8mm | czarny | - | |
R0401-001-0080 | 16mm | 8mm | czerwony | - | |
R0401-001-0081 | 16mm | 8mm | niebieski | 2 | - |
R0401-001-0082 | 20mm | 10mm | czarny | - | |
R0401-001-0083 | 20mm | 10mm | czerwony | - | |
R0401-001-0084 | 40mm | 20mm | czarny | - | |
R0401-001-0085 | 40mm | 20mm | czerwony | - | |
R0401-001-0086 | 50mm | 25mm | czarny | - | |
R0401-001-0087 | 12mm | 3mm | czarny | 4 | z klejem |
R0401-001-0088 | 12mm | 3mm | czerwony | z klejem |























