Tulejki HI
Produkt | Typ | Przekrój [mm2] |
IW-EN-HP-VE1-8 | Pojedyńcza | 1 |
IW-EN-HP-VE1.5-8 | Pojedyńcza | 1.5 |
IW-EN-HP-VE0.5-10 | Pojedyńcza | 0.5 |
IW-EN-HP-VE0.75-10 | Pojedyńcza | 0.75 |
IW-EN-HP-VE1-10 | Pojedyńcza | 1 |
IW-EN-HP-VE1.5-10 | Pojedyńcza | 1.5 |
IW-EN-HP-VE2.5-10 | Pojedyńcza | 2.5 |
IW-EN-HP-VE4-12 | Pojedyńcza | 4 |
IW-EN-HP-VE6-10 | Pojedyńcza | 6 |
IW-EN-HP-VE10-12 | Pojedyńcza | 10 |
IW-EN-HP-VTE4-12 | Podwójna | 4 |
IW-EN-HP-VTE6-14 | Podwójna | 6 |
IW-EN-HP-VTE2.5-10 | Podwójna | 2.5 |
IW-EN-HP-VTE1.5-12 | Podwójna | 1.5 |
IW-EN-HP-VTE1-10 | Podwójna | 1 |
IW-EN-HP-VTE0.75-10 | Podwójna | 0.75 |
IW-EN-HP-VTE1.5-8 | Podwójna | 1.5 |
IW-EN-HP-VTE1-8 | Podwójna | 1 |
IW-EN-HP-VTE0.75-8 | Podwójna | 0.75 |
IW-EN-HP-VTE0.5-8 | Podwójna | 0.5 |
IW-EN-HP-VE6-12 | 6 |























