Zestawienie parametrów łącznika krańcowego XCMN2115L1
| Uzupełnienie | |
|---|---|
| ścieżki | 24/31 mm |
| załączenie łącznika | Przez krzywkę 30° |
| połączenie elektryczne | Zamocowany kabel |
| długość kabla | 1 m |
| składanie kabli | 4 x 0.75 mm² |
| materiał izolacji przewodu | PvR |
| forma izolacji styków | Zb |
| wymuszone otwarcie | Z |
| wymuszone otwarcie siła minimalna | 0.5 N |
| minimalna siła do wyzwolenia | 0.1 N |
| maksymalna prędkość załączania | 1.5 m/s |
| określenie kodu styku | B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A |
| [Ui] napięcie znamionowe izolacji | 300 V 3 zgodny z CSA C22-2 nr 14 300 V 3 zgodny z UL 508 400 V 3 zgodny z IEC 60947-5-1 |
| rezystancja między zaciskami | <= 25 MOhm zgodny z IEC 60255-7 kategoria 3 |
| [Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 4 kV zgodny z IEC 60664 4 kV zgodny z IEC 60947-1 |
| zabezpieczenie zwarciowe | 6 A cartridge fuse by gG |
| trwałość elektryczna | 5000000 cykl, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate: <= 60 c./min, load factor: 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykl, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 c./min, load factor: 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykl, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate: <= 60 c./min, load factor: 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C |
| wytrzymałość mechaniczna | 5000000 cykl |
| szerokość | 30 mm |
| wysokość | 94 mm |
| głębokość | 16 mm |
| masa produktu | 0.1 kg |
| Środowisko | |
|---|---|
| odporność na wstrząsy | 25 gn (duration = 18 ms) zgodny z IEC 60068-2-27 |
| odporność na wibracje | 5 gn (f = 10...500 Hz) zgodny z IEC 60068-2-6 |
| stopień ochrony IP | IP65 zgodny z IEC 60529 |
| stopień ochrony IK | IK04 zgodny z EN 50102 |
| klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodny z IEC 61140 Klasa II zgodny z NF C 20-030 |
| temepratura otoczenia dla pracy | -25...70 °C |
| temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| działanie ochronne | TC |
| certyfikacja produktu | CCC CSA UL |
| normy | CSA C22-2 nr 14 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 |



























