Zestawienie parametrów łącznika krańcowego XCKN2121G11
| Uzupełnienie | |
|---|---|
| załączenie łącznika | Przez krzywkę 30° |
| połączenie elektryczne | Zaciski zatrzaskowo śrubowe, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² |
| forma izolacji styków | Zb |
| wymuszone otwarcie | Z |
| wymuszone otwarcie siła minimalna | 10 N |
| minimalna siła do wyzwolenia | 6 N |
| maksymalna prędkość załączania | 1 m/s |
| określenie kodu styku | R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A, Ithe = 10 A) zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A |
| [Ui] napięcie znamionowe izolacji | 500 V 3 zgodny z IEC 60947-1 300 V zgodny z CSA C22-2 nr 14 300 V zgodny z UL 508 |
| [Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV zgodny z IEC 60664 6 kV zgodny z IEC 60947-1 |
| zabezpieczenie zwarciowe | 10 A kaseta bezpiecznika typ gG |
| trwałość elektryczna | 5000000 cykl, DC-13, 120 V, 4 W, operating rate: <= 60 c./min, load factor: 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykl, DC-13, 24 V, 10 W, operating rate: <= 60 c./min, load factor: 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykl, DC-13, 48 V, 7 W, operating rate: <= 60 c./min, load factor: 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C |
| wytrzymałość mechaniczna | 10000000 cykl |
| szerokość | 30 mm |
| wysokość | 65 mm |
| głębokość | 30 mm |
| masa produktu | 0.145 kg |
| Środowisko | |
|---|---|
| odporność na wstrząsy | 50 gn (duration = 11 ms) zgodny z IEC 60068-2-27 |
| odporność na wibracje | 25 gn (f = 10...500 Hz) zgodny z IEC 60068-2-6 |
| stopień ochrony IP | IP65 zgodny z IEC 60529 |
| stopień ochrony IK | IK04 zgodny z EN 50102 |
| klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodny z IEC 61140 Klasa II zgodny z NF C 20-030 |
| temepratura otoczenia dla pracy | -25...70 °C |
| temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| działanie ochronne | TC |
| certyfikacja produktu | CCC CSA UL |
| normy | CSA C22-2 nr 14 EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 |



























