Tarcze płaskie typ 41 cięcie
| Produkt | Średnica tarczy | Grubość | Średnica otworu d [mm] | Typ |
| T0501-005-0001 | 355 | 3 | 25.4 | 41 |
| T0501-003-0155 | 250 | 1.6 | 32 | 41 |
| T0501-003-0128 | 230 | 2 | 22 | 41 |
| T0501-003-0082 | 125 | 3 | 22.23 | 41 |
| T0501-003-0034 | 125 | 1 | 22 | 41 |
| T0501-003-0033 | 125 | 1 | 22 | 41 |
| T0501-003-0027 | 115 | 2.5 | 22.2 | 41 |
| BEST-41-23019AI | 230 | 1.9 | 22.2 | 41 |
| T0501-003-0502 | 125 | 1 | 22 | 41 |
| AT007214 | 125 | 2.5 | 22.3 | 41 |
| AT001685 | 125 | 1 | 22.2 | 41 |
| YT-6002 | 125 | 3 | 22.2 | 41 |
| T125X1 | 125 | 1 | 22.23 | 41 |
| AT005842 | 125 | 1 | 22.23 | 41 |
| AT007233 | 125 | 1 | 22.23 | 41 |
| AT003348 | 125 | 1.6 | 22.2 | 41 |
| AT007213 | 125 | 2.5 | 22.3 | 41 |
| SSQ-01 | 125 | 1 | 22.3 | 41 |













































