Tarcze odsadzone typ 27/29 szlifowanie
Produkt | Średnica tarczy | Grubość | Średnica otworu d [mm] | Typ | Maks. prędkość | Maks. obroty |
T0501-001-0094 | 230 | 8 | 22 | 27 | 80 m/s | - |
T0501-001-0083 | 230 | 6 | 22 | 27 | 80 m/s | - |
T0501-001-0079 | 230 | 6 | 22.23 | 27 | 80 m/s | 6.600 1/min |
T0501-001-0077 | 230 | 4 | 22 | 27 | 80 m/s | - |
T0501-001-0020 | 125 | 6 | 22 | 27 | 80 m/s | 12.200 1/min |
T0501-001-0018 | 125 | 6 | 22 | 27 | 80 m/s | 12.200 1/min |
T0501-001-0017 | 125 | 6 | 22.23 | 27 | 80 m/s | 12.200 1/min |
T0501-001-0006 | 115 | 6 | 22 | 27 | 80 m/s | - |
T0501-001-1180 | 125 | 7 | 22 | 27 |























