Przewody instalacyjne DY
| Produkt | Przekrój [mm^2^] | Napięcie znamionowe [V] | Napięcie próby [kV] | Kolor izolacji | Grubość znamionowa izolacji [mm] |
| DY-0,75MM2 BIAŁY | 0.75 | 300/500 | 2 | biały | 0.6 |
| DY-1,5MM2 CZARNY | 1.5 | 300/500 | 2 | czarny | 0.6 |
| DY-1,5MM2 NIEBIESKI | 1.5 | 300/500 | 2 | niebieski | 0.6 |
| DY-2,5MM2 BRĄZOWY | 2.5 | 300/500 | 2 | brązowy | 0.6 |
| DY-2,5MM2 BRĄZOWY-3, | 2.5 | 300/500 | 2 | brązowy | 0.6 |
| DY-1,5MM2 NIEBIES 9, | 1.5 | 300/500 | 2 | niebieski | 0.6 |

































