Czujniki temperatury

Przetworniki temperatury działają na podstawie zmiany jednego z parametrów czujnika (np. rezystancję, napięcie) pod wpływem temperatury. Zmiany te odczytuje układ sterowania i na ich podstawie kontroluje proces. Poza czujnikami rezystancyjnymi i termoparami, równie często wykorzytsywane są czujniki półprzewodnikowe. Sygnałami z czujnika może mieć zmiana napiecia, czy rezystancji, ale również jak w przypadku czujników z wbudowanym układem elektronicznym, może to być informacja cyfrowa.
Produkt | Rodzaj czujnika temperatury/wilgotności | Rodzaj obudowy | Montaż | Zakres pomiarowy temperatury |
CZUJNIK TEMP. PTO-10 | - | - | - | - |
C1010-001-0182 | rezystancyjny- z obudową | cylindryczny metalowy | z przewodem 1.5mb | 0÷400°C |
C1010-001-0183 | z obudową- rezystancyjny | cylindryczny metalowy | z przewodem 1.5mb | 0÷400°C |
C1010-001-0184 | z obudową | cylindryczny metalowy | z przewodem 1.5mb | -20÷80°C |
C1010-001-0186 | z obudową | cylindryczny metalowy | z przewodem 1.5mb | -20÷80°C |
C1010-001-0187 | z obudową- rezystancyjny | cylindryczny metalowy | z przewodem 1.5mb | -20÷125°C |
C1010-001-0188 | rezystancyjny- z obudową | cylindryczny metalowy | z przewodem 1.5mb | -20÷180°C |
C1010-001-0189 | z obudową- rezystancyjny | cylindryczny metalowy | z przewodem 1.5mb | -20÷180°C |
C1010-001-0193 | rezystancyjny | - | przewlekany (THT) | -50÷500°C |
C1010-001-0194 | rezystancyjny | - | przewlekany (THT) | -70÷500°C |
C1010-001-0196 | rezystancyjny | cylindryczny ceramiczny | przewlekany (THT) | -50÷500°C |
C1010-001-0197 | rezystancyjny | cylindryczny metalowy | z przewodem 0.3mb | -30÷500°C |
C1010-001-0199 | rezystancyjny | - | przewlekany (THT) | -50÷500°C |
C1010-001-0202 | z wyjściem cyfrowym | DFN6 | powierzchniowy (SMD) | -40÷125°C |
C1010-001-0205 | pojemnościowy | SIP3 | przewlekany (THT) | - |
SYH-2RNC | rezystancyjny- bez obudowy | - | przewlekany (THT) | - |
C1010-001-0209 | z wyjściem cyfrowym | DFN6 | powierzchniowy (SMD) | -40÷125°C |
L01.080.05 | - | - | 0.25mm² AWG 22 | 70 - 200°C |
C1010-001-0225 | cyfrowy | TO92 | przewlekany (THT) | -55÷125°C |
PT-100 | - | stal nierdzewna 1.4571 | - | 0 - 400 |
C1010-001-0244 | rezystancyjny- z obudową | cylindryczny metalowy | z przewodem 2mb | |
PR-1668 | termopara | cylindryczny metalowy | z przewodem 1.5mb | -40÷400°C |
C1010-001-0229 | z obudową- rezystancyjny | cylindryczny metalowy | z przewodem 1.5mb | -20÷100°C |
IW-T-000-007 | ||||
IW-T-000-009 | ||||
IW-T-000-008 | ||||
C1010-001-2187 | rezystancyjny- z obudową | cylindryczny metalowy | z przewodem 2mb | -20÷125°C |























