Panele w obudowie aluminiowej. Cechują się wyższą sztywnością względem poprzednich oraz możliwością pracy w większym zakresie temperatur (-10 ~55°C). Zmiana wzoru frontów teraz także dotyczy wszystkich nowych modeli. Poza kolorystyką zgodną ze standardem Pantone dodano logo Weintek zamiast nazwy serii EasyView.
Szczegółowe parametry Panelu operatorskiego HMI WT3010 7.0'' Weintek
| Parametr | Wartość |
| Wyświetlacz | 7.0 cali TFT LCD, 65653 kolorów (Podświetlenie LED) |
| Rozdzielczość | 800 x 480 px |
| Jasność (cd/m2) | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 700:1 |
| Typ podświetlenia | LED |
| Żywotność podświetlenia | 50,000 hr |
| Matryca dotykowa | Rezystancyjna, 4-przewodowa |
| Pamięć Flash (MB) | 128 |
| RAM(MB) | 64 DDR |
| Procesor | 32 bit RISC CPU 400 MHz |
| Slot kart CompactFlash | Brak |
| Slot kart SecureDigital (SDHC) | TAK |
| Złącze MiniUSB Host | USB 2.0 Full Speed Host port x 1 |
| Złącze USB Client | USB 1.1 x 1 |
| Port Ethernet | 10/100 Base-T |
| Konwerter MPI | TAK |
| Port PS2 | Brak |
| Mini PCI | NIE |
| Wyjście VGA | BRAK |
| Porty COM | COM1 (RS232 / RS485 2W/4W),COM(RS232) COM3(RS232/RS485 2W) |
| Audio | Line Out x1 / MIC x1 |
| Serwer VNC | TAk Wbudowany |
| Zegar RTC | TAK |
| Zasilanie | 24± 20% VDC |
| Pobór prądu | 300mA@24VDC |
| Wymiar wycięcia (mm) | 200 x 146 mm |
| Waga(Kg) | Ok. 0.9kg |



























