typ | A | AA | AB | BB | HA | AC | AD | B | C | D | DH | E | F | G | H | K | KK |
56 | 90 | 23 | 115 | 88 | 7 | 110 | 100 | 71 | 36 | 9 | M4x12 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | 2-M20x1.5 |
63 | 100 | 24 | 135 | 100 | 7 | 120 | 109 | 80 | 40 | 11 | M4x12 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 2-M20x1.5 |
71 | 112 | 26 | 150 | 110 | 8 | 136 | 127 | 90 | 45 | 14 | M5x12 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 2-M20x1.5 |
80 | 125 | 35 | 165 | 125 | 9 | 155 | 134 | 100 | 50 | 19 | M6x16 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 20M25x1.5 |
90S | 140 | 37 | 175 | 125 | 10 | 175 | 140 | 100 | 56 | 24 | M8x19 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 2-M25x1.5 |
90L | 140 | 37 | 175 | 150 | 10 | 175 | 140 | 125 | 56 | 24 | M8x19 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 2-M25x1.5 |
100L | 160 | 40 | 200 | 172 | 11 | 196 | 160 | 140 | 63 | 28 | M10x22 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 2-M32x1.5 |
112M | 190 | 41 | 230 | 181 | 12 | 220 | 178 | 140 | 70 | 28 | M10x22 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 2-M32x1.5 |
132S | 216 | 51 | 260 | 186 | 15 | 259 | 206 | 140 | 89 | 38 | M12x28 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 2-M32x1.5 |
132M | 216 | 51 | 260 | 224 | 15 | 259 | 206 | 178 | 89 | 38 | M12x28 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 2-M32x1.5 |
160M | 254 | 55 | 320 | 260 | 18 | 315 | 255 | 210 | 108 | 42 | M16x36 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 2-M40x1.5 |
160L | 254 | 55 | 320 | 304 | 18 | 315 | 255 | 254 | 108 | 42 | M16x36 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 2-M40x1.5 |
Dane techniczne
- Moc [kW]: 0.12
- Typ: B3
- Oś silnika: 11 mm
- Zasilanie: 3-fazowy
- Obroty/min: 900
- Wielkość mechaniczna: 63
- Chłodzenie: Nie
- Hamulec: Nie