Silniki 900 obrotów

Posiadamy w sprzedaży silniki jednofazowe i trzyfazowe w wykonaniu łapowym oraz kołnierzowym. Szeroki zakres mocy od 0.06kW do 22kW oraz prędkości obrotowych pozwalają dobrać silnik do każdej aplikacji. Dostarczamy silniki wyposażone w hamulec lub obce chłodzenie. Obce chłodzenie umozliwia współpracę z falownikami przy niskich prędkościach obrotowych, gdzie wentylator umieszczony na osi silnika ma za niskie obroty aby schłodzic motor. Posiadamy również silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym do pracy w różnych strefach zagrożeń, silniki z enkoderem, dwubiegowe, rewersyjne oraz w różnych innych wykonaniach.
Produkt | Moc [kW] | Typ | Oś silnika | Zasilanie | Obroty/min | Wielkość mechaniczna | Chłodzenie | Hamulec |
S1010-003-5044 | 1.1 | B3 | 24 mm | 3-fazowy | 900 | 90 | Nie | Nie |
S1010-003-0052 | 5.5 | B14 | 38 mm | 3-fazowy | 900 | 132 | Nie | Nie |
S1010-003-0051 | 4 | B14 | 38 mm | 3-fazowy | 900 | 132 | Nie | Nie |
S1010-003-0050 | 3 | B14 | 38 mm | 3-fazowy | 900 | 132 | Nie | Nie |
S1010-003-0046 | 1.5 | B14 | 24 mm | 3-fazowy | 900 | 90 | Nie | Nie |
S1010-003-0044 | 1.1 | B14 | 24 mm | 3-fazowy | 900 | 90 | Nie | Nie |
S1010-003-0042 | 0.75 | B14 | 24 mm | 3-fazowy | 900 | 90 | Nie | Nie |
S1010-003-0041 | 0.55 | B14 | 19 mm | 3-fazowy | 900 | 80 | Nie | Nie |
S1010-003-0040 | 0.37 | B14 | 19 mm | 3-fazowy | 900 | 80 | Nie | Nie |
S1010-003-0039 | 0.37 | B14 | 14 mm | 3-fazowy | 900 | 71 | Nie | Nie |
S1010-003-0038 | 0.25 | B14 | 14 mm | 3-fazowy | 900 | 71 | Nie | Nie |
S1010-003-0036 | 0.18 | B14 | 14 mm | 3-fazowy | 900 | 71 | Nie | Nie |
S1010-003-0019 | 5.5 | B5 | 38 mm | 3-fazowy | 900 | 132 | Nie | Nie |
S1010-003-0018 | 4 | B14 | 38 mm | 3-fazowy | 900 | 132 | Nie | Nie |
S1010-003-0017 | 3 | B14 | 38 mm | 3-fazowy | 900 | 132 | Nie | Nie |
S1010-003-0014 | 1.5 | B14 | 28 mm | 3-fazowy | 900 | 100 | Nie | Nie |
S1010-003-0013 | 1.5 | B5 | 24 mm | 3-fazowy | 900 | 90 | Nie | Nie |
S1010-003-0012 | 1.1 | B5 | 24 mm | 3-fazowy | 900 | 90 | Nie | Nie |
S1010-003-0010 | 0.75 | B14 | 24 mm | 3-fazowy | 900 | 90 | Nie | Nie |
S1010-003-0009 | 0.75 | B5 | 24 mm | 3-fazowy | 900 | 90 | Nie | Nie |
S1010-003-0008 | 0.55 | B5 | 19 mm | 3-fazowy | 900 | 80 | Nie | Nie |
S1010-003-0005 | 0.25 | B5 | 14 mm | 3-fazowy | 900 | 71 | Nie | Nie |
S1010-003-5034 | 0.12 | B3 | 11 mm | 3-fazowy | 900 | 63 | Nie | Nie |
S1010-003-5144 | 1.5 | B3 | 28 mm | 3-fazowy | 900 | 100 | Nie | Nie |
S1010-003-0111 | 0.18 | B14 | 14 mm | 3-fazowy | 900 | 71 | Nie | Nie |























