Silniki 2800 obrotów

Posiadamy w sprzedaży silniki jednofazowe i trzyfazowe w wykonaniu łapowym oraz kołnierzowym. Szeroki zakres mocy od 0.06kW do 22kW oraz prędkości obrotowych pozwalają dobrać silnik do każdej aplikacji. Dostarczamy silniki wyposażone w hamulec lub obce chłodzenie. Obce chłodzenie umozliwia współpracę z falownikami przy niskich prędkościach obrotowych, gdzie wentylator umieszczony na osi silnika ma za niskie obroty aby schłodzic motor. Posiadamy również silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym do pracy w różnych strefach zagrożeń, silniki z enkoderem, dwubiegowe, rewersyjne oraz w różnych innych wykonaniach.
Produkt | Moc [kW] | Typ | Oś silnika | Zasilanie | Obroty/min | Wielkość mechaniczna | Chłodzenie | Hamulec |
S1010-001-5042 | 0.75 | B14 | 14 mm | 3-fazowy | 2800 | 71 | Nie | Nie |
S1030-001-0033 | 0.55 | B14 | 14 mm | 3-fazowy | 2800 | 71 | Nie | Nie |
S1010-001-0052 | 7.5 | B14 | 38 mm | 3-fazowy | 2800 | 132 | Nie | Nie |
S1010-001-0051 | 5.5 | B14 | 38 mm | 3-fazowy | 2800 | 132 | Nie | Nie |
S1010-001-0050 | 4 | B14 | 28 mm | 3-fazowy | 2800 | 112 | Nie | Nie |
S1010-001-0049 | 3 | B14 | 24 mm | 3-fazowy | 2800 | 90 | Nie | Nie |
S1010-001-0048 | 3 | B14 | 28 mm | 3-fazowy | 2800 | 100 | Nie | Nie |
S1010-001-0047 | 2.2 | B14 | 24 mm | 3-fazowy | 2800 | 90 | Nie | Nie |
S1010-001-0045 | 1.5 | B14 | 19 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Nie | Nie |
S1010-001-0044 | 1.5 | B14 | 24 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Nie | Nie |
S1010-001-0042 | 0.75 | B14 | 19 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Nie | Nie |
S1010-001-0040 | 0.37 | B14 | 14 mm | 3-fazowy | 2800 | 71 | Nie | Nie |
S1010-001-0039 | 0.25 | B14 | 11 mm | 3-fazowy | 2800 | 63 | Nie | Nie |
S1010-001-0038 | 0.18 | B14 | 11 mm | 3-fazowy | 2800 | 63 | Nie | Nie |
S1010-001-0037 | 0.12 | B14 | 9 mm | 3-fazowy | 2800 | 56 | Nie | Nie |
S1010-001-0036 | 0.09 | B14 | 9 mm | 3-fazowy | 2800 | 56 | Nie | Nie |
S1010-001-0030 | 7.5 | B5 | 38 mm | 3-fazowy | 2800 | 132 | Nie | Nie |
S1010-001-0019 | 5.5 | B5 | 38 mm | 3-fazowy | 2800 | 132 | Nie | Nie |
S1010-001-0018 | 4 | B5 | 28 mm | 3-fazowy | 2800 | 112 | Nie | Nie |
S1010-001-0016 | 3 | B5 | 28 mm | 3-fazowy | 2800 | 100 | Nie | Nie |
S1010-001-0015 | 2.2 | B5 | 24 mm | 3-fazowy | 2800 | 90 | Nie | Nie |
S1010-001-0011 | 1.5 | B5 | 24 mm | 3-fazowy | 2800 | 90 | Nie | Nie |
S1010-001-0010 | 1.1 | B14 | 19 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Nie | Nie |
S1010-001-0008 | 0.75 | B5 | 19 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Nie | Nie |
S1010-001-0006 | 0.37 | B5 | 14 mm | 3-fazowy | 2800 | 71 | Nie | Nie |
S1010-001-0005 | 0.25 | B5 | 11 mm | 3-fazowy | 2800 | 63 | Nie | Nie |
S1010-001-0004 | 0.18 | B5 | 11 mm | 3-fazowy | 2800 | 63 | Nie | Nie |
S1010-001-0001 | 0.09 | B5 | 9 mm | 3-fazowy | 2800 | 56 | Nie | Nie |
S1010-001-5040 | 0.37 | B14 | 11 mm | 3-fazowy | 2800 | 63 | Nie | Nie |
S1010-001-5003 | 0.12 | B5 | 9 mm | 3-fazowy | 2800 | 56 | Nie | Nie |
S1010-001-9012 | 1.5 | B3 | 19 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Nie | Nie |
S1010-001-5008 | 0.75 | B3 | 19 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Nie | Nie |
S1010-001-5012 | 1.5 | B3 | 24 mm | 3-fazowy | 2800 | 90 | Nie | Nie |
S1010-001-5108 | 0.75 | B5 | 14 mm | 3-fazowy | 2800 | 71 | Nie | Nie |
S1010-200-5009 | 5.5 | B3 | 38 mm | 3-fazowy | 2800 | 132 | Nie | Nie |
S1010-001-0957 | 0.18 | B14 | 9 mm | 3-fazowy | 2800 | 56 | Nie | Nie |
S1020-001-5005 | 0.37 | B3 | 11 mm | 3-fazowy | 2800 | 63 | Nie | Nie |
S1010-002-5009 | 1.1 | B5 | 19 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Nie | Nie |
S1010-200-5005 | 3 | B3 | 28 mm | 3-fazowy | 2800 | 100 | Nie | Nie |
S1020-001-5066 | 0.37 | B3 | 14 mm | 3-fazowy | 2800 | 71 | Nie | Nie |























