Frezy proste HM seria krótka

Produkt | D [mm] | I [mm] | Długość L [mm] | S [mm] |
CMT-811.785.11 | 28.5 | 31.7 | 76.2 | 12.7 |
CMT-811.754.11 | 25.4 | 31.7 | 76.2 | 12.7 |
CMT-811.690.11 | 19 | 25.4 | 63.5 | 12.7 |
CMT-811.682.11 | 18.2 | 25.4 | 63.5 | 12.7 |
CMT-811.661.11 | 16 | 25.4 | 63.5 | 12.7 |
CMT-811.660.11 | 15.8 | 25.4 | 63.5 | 12.7 |
CMT-811.628.11 | 12.7 | 31.7 | 82.5 | 12.7 |
CMT-811.627.11 | 12.7 | 25.4 | 66.7 | 12.7 |
CMT-811.623.11 | 12.3 | 25.4 | 63.5 | 12.7 |
CMT-811.620.11 | 12 | 25.4 | 63.5 | 12.7 |
CMT-811.600.11 | 10 | 25.4 | 63.5 | 12.7 |
CMT-811.595.11 | 9.5 | 25.4 | 66.7 | 12.7 |
CMT-811.581.11 | 8 | 25.4 | 70 | 12.7 |
CMT-811.564.11 | 6.35 | 19 | 60.3 | 12.7 |
CMT-811.560.11 | 6 | 19 | 60.3 | 12.7 |
CMT-811.254.11 | 25.4 | 19 | 50.8 | 6.35 |
CMT-811.220.11 | 22 | 20 | 57.2 | 6.35 |
CMT-811.200.11 | 20 | 20 | 50 | 6.35 |
CMT-811.191.11 | 19 | 20 | 57.2 | 6.35 |
CMT-811.182.11 | 18.2 | 25.4 | 57.2 | 6.35 |
CMT-811.180.11 | 18 | 20 | 50 | 6.35 |
CMT-811.160.11 | 16 | 20 | 57.2 | 6.35 |
CMT-811.158.11 | 15.8 | 19 | 66.7 | 6.35 |
CMT-811.150.11 | 15 | 20 | 57.2 | 6.35 |
CMT-811.142.11 | 14.2 | 14.2 | 57.2 | 6.35 |
CMT-811.140.11 | 14 | 20 | 50 | 6.35 |
CMT-811.127.11 | 12.7 | 19 | 57.2 | 6.35 |
CMT-811.123.11 | 12.3 | 25.4 | 57.2 | 6.35 |
CMT-811.120.11 | 12 | 20 | 50 | 6.35 |
CMT-811.100.11 | 10 | 20 | 48 | 6.35 |
CMT-811.096.11 | 9.5 | 25.4 | 63.5 | 6.35 |
CMT-811.095.11 | 9.5 | 19 | 50.8 | 6.35 |
CMT-811.081.11 | 8 | 25.4 | 71.5 | 6.35 |
CMT-811.080.11 | 8 | 20 | 48 | 6.35 |
CMT-811.070.11 | 7 | 18 | 48 | 6.35 |
CMT-811.065.11 | 6.35 | 19 | 57.2 | 6.35 |
CMT-811.064.11 | 6.35 | 19 | 50.8 | 6.35 |
CMT-811.060.11 | 6 | 16 | 50.8 | 6.35 |
CMT-811.050.11 | 5 | 12 | 50.8 | 6.35 |
CMT-811.047.11 | 4.75 | 12.7 | 50.8 | 6.35 |























