Silniki 2800 obrotów

Posiadamy w sprzedaży silniki jednofazowe i trzyfazowe w wykonaniu łapowym oraz kołnierzowym. Szeroki zakres mocy od 0.06kW do 22kW oraz prędkości obrotowych pozwalają dobrać silnik do każdej aplikacji. Dostarczamy silniki wyposażone w hamulec lub obce chłodzenie. Obce chłodzenie umozliwia współpracę z falownikami przy niskich prędkościach obrotowych, gdzie wentylator umieszczony na osi silnika ma za niskie obroty aby schłodzic motor. Posiadamy również silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym do pracy w różnych strefach zagrożeń, silniki z enkoderem, dwubiegowe, rewersyjne oraz w różnych innych wykonaniach.

Produkt | Moc [kW] | Typ | Oś silnika | Zasilanie | Obroty/min | Wielkość mechaniczna | Chłodzenie | Hamulec |
S1030-001-0036 | 1.1 | B14 | 19 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Tak | Nie |
S1030-001-0035 | 0.75 | B14 | 14 mm | 3-fazowy | 2800 | 71 | Tak | Nie |
S1030-001-0034 | 0.75 | B14 | 19 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Tak | Nie |
S1030-001-0045 | 7.5 | B14 | 38 mm | 3-fazowy | 2800 | 132 | Tak | Nie |
S1030-001-0044 | 5.5 | B14 | 38 mm | 3-fazowy | 2800 | 132 | Tak | Nie |
S1030-001-0043 | 4 | B14 | 28 mm | 3-fazowy | 2800 | 112 | Tak | Nie |
S1030-001-0042 | 3 | B14 | 28 mm | 3-fazowy | 2800 | 100 | Tak | Nie |
S1030-001-0041 | 2.2 | B14 | 24 mm | 3-fazowy | 2800 | 90 | Tak | Nie |
S1030-001-0040 | 2.2 | B14 | 28 mm | 3-fazowy | 2800 | 100 | Tak | Nie |
S1030-001-0039 | 1.5 | B14 | 19 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Tak | Nie |
S1030-001-0038 | 1.5 | B14 | 24 mm | 3-fazowy | 2800 | 90 | Tak | Nie |
S1030-001-0031 | 0.37 | B14 | 14 mm | 3-fazowy | 2800 | 71 | Tak | Nie |
S1030-001-0030 | 0.25 | B14 | 11 mm | 3-fazowy | 2800 | 63 | Tak | Nie |
S1030-001-0019 | 4 | B5 | 28 mm | 3-fazowy | 2800 | 112 | Tak | Nie |
S1030-001-0018 | 3 | B5 | 28 mm | 3-fazowy | 2800 | 100 | Tak | Nie |
S1030-001-0016 | 2.2 | B5 | 24 mm | 3-fazowy | 2800 | 90 | Tak | Nie |
S1030-001-0014 | 1.5 | B5 | 19 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Tak | Nie |
S1030-001-0013 | 1.5 | B5 | 24 mm | 3-fazowy | 2800 | 90 | Tak | Nie |
S1030-001-0012 | 1.1 | B5 | 24 mm | 3-fazowy | 2800 | 90 | Tak | Nie |
S1030-001-0011 | 1.1 | B5 | 19 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Tak | Nie |
S1030-001-0010 | 0.75 | B5 | 14 mm | 3-fazowy | 2800 | 71 | Tak | Nie |
S1030-001-0009 | 0.75 | B5 | 19 mm | 3-fazowy | 2800 | 80 | Tak | Nie |
S1030-001-0008 | 0.55 | B5 | 14 mm | 3-fazowy | 2800 | 71 | Tak | Nie |
S1030-001-0006 | 0.37 | B5 | 14 mm | 3-fazowy | 2800 | 71 | Tak | Nie |
S1030-001-0005 | 0.25 | B5 | 11 mm | 3-fazowy | 2800 | 63 | Tak | Nie |
S1030-001-0004 | 0.18 | B5 | 11 mm | 3-fazowy | 2800 | 63 | Tak | Nie |























