Węże PUR ELASTIK MB

Materiał ścianki | specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego |
Grubość ścianki | 0,6 mm |
Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy pomiedziowany |
Średnica drutu | 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
Długości handlowe | standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb |
Kolor | transparentny, przeźroczysty |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
Rezystancja powierzchniowa | 1010÷ 1012Ohm, w zależności od wilgotności |
Klasa palności | V – II zgodnie z UL 94 |
Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 40 ÷ +75OC |
Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę |
Zastosowanie | do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (takich jak trociny, wióry, pyły ceramiczne, piasek, żwir, cząsteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.) ; stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku i żwiru, |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] | Ciśnienie robocze [bar] | Odporność na próżnię [mm H%2%O] | Odporność na próżnię [bar] | Podciśnienie [bar] |
W0508-002-0036 | 500 | 510 | 520 | 6.3 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-002-0035 | 450 | 460 | 460 | 5.1 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-002-0034 | 400 | 408 | 408 | 3.15 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-002-0033 | 355 | 363 | 363 | 3.01 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-002-0032 | 350 | 358 | 358 | 2.98 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-002-0031 | 320 | 328 | 328 | 2.92 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-002-0030 | 315 | 323 | 323 | 2.78 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-002-0029 | 300 | 308 | 308 | 2.51 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-002-0028 | 280 | 288 | 288 | 2.2 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-002-0027 | 275 | 283 | 283 | 2.15 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-002-0026 | 250 | 258 | 258 | 1.93 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-002-0025 | 240 | 248 | 248 | 1.78 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-002-0024 | 226 | 234 | 234 | 1.73 | 0.2 | 700 | 0.068 | 0.932 |
W0508-002-0023 | 220 | 228 | 228 | 1.71 | 0.3 | 700 | 0.068 | 0.932 |
W0508-002-0022 | 210 | 218 | 218 | 1.63 | 0.3 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0508-002-0021 | 203 | 211 | 211 | 1.59 | 0.3 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0508-002-0020 | 185 | 185 | 185 | 1.44 | 0.4 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-002-0019 | 165 | 173 | 173 | 1.28 | 0.4 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-002-0018 | 135 | 143 | 143 | 1.05 | 0.5 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-002-0017 | 127 | 135 | 135 | 1.01 | 0.5 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-002-0016 | 115 | 123 | 123 | 0.9 | 0.7 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-002-0015 | 105 | 113 | 118 | 0.84 | 0.7 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-002-0014 | 95 | 103 | 103 | 0.78 | 0.8 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-002-0013 | 82 | 90 | 90 | 0.69 | 0.8 | 2200 | 0.215 | 0.785 |
W0508-002-0012 | 75 | 82 | 82 | 0.58 | 1 | 2800 | 0.274 | 0.726 |
W0508-002-0011 | 65 | 72 | 72 | 0.51 | 1.2 | 3500 | 0.343 | 0.657 |
W0508-002-0010 | 63 | 69 | 69 | 0.5 | 1.3 | 3700 | 0.362 | 0.638 |
W0508-002-0009 | 55 | 61 | 61 | 0.44 | 1.5 | 4200 | 0.411 | 0.589 |
W0508-002-0008 | 50 | 56 | 56 | 0.41 | 1.6 | 4900 | 0.48 | 0.52 |
W0508-002-0007 | 45 | 48 | 46 | 0.4 | 1.7 | 5700 | 0.558 | 0.442 |
W0508-002-0006 | 42 | 46 | 46 | 0.4 | 1.7 | 5700 | 0.558 | 0.442 |
W0508-002-0005 | 40 | 45 | 46 | 0.39 | 1.9 | 6500 | 0.637 | 0.363 |
W0508-002-0004 | 38 | 44 | 44 | 0.37 | 1.9 | 6500 | 0.637 | 0.363 |
W0508-002-0003 | 32 | 37 | 37 | 0.36 | 2.4 | 7000 | 0.686 | 0.314 |
W0508-002-0002 | 25 | 30 | 30 | 0.33 | 3.1 | 7800 | 0.764 | 0.236 |
W0508-002-0001 | 20 | 25 | 25 | 0.29 | 3.1 | 8000 | 0.784 | 0.216 |























