Węże PUR MB RĘKAW PROSTY

Materiał ścianki | specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego |
Grubość ścianki | 3,0 ÷ 4,0 mm |
Długości handlowe | standardowo do 4 mb |
Kolor | transparentny, przeźroczysty |
Rezystancja powierzchniowa | 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności |
Klasa palności | V – II zgodnie z UL 94 |
Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 40 ÷ +75 OC |
Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę |
Zastosowanie | do przesyłania pyłów, wiórów i trocin jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe |
w zbiornikach i silosach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących na frakcje |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] |
W0508-013-0036 | 450 | 458 |
W0508-013-0035 | 400 | 408 |
W0508-013-0034 | 355 | 363 |
W0508-013-0033 | 350 | 358 |
W0508-013-0032 | 320 | 328 |
W0508-013-0031 | 315 | 323 |
W0508-013-0030 | 300 | 308 |
W0508-013-0029 | 280 | 288 |
W0508-013-0028 | 275 | 278 |
W0508-013-0027 | 250 | 258 |
W0508-013-0026 | 240 | 248 |
W0508-013-0025 | 226 | 234 |
W0508-013-0024 | 220 | 228 |
W0508-013-0023 | 210 | 218 |
W0508-013-0022 | 203 | 211 |
W0508-013-0021 | 200 | 208 |
W0508-013-0020 | 190 | 198 |
W0508-013-0019 | 185 | 193 |
W0508-013-0018 | 180 | 188 |
W0508-013-0017 | 170 | 178 |
W0508-013-0016 | 165 | 173 |
W0508-013-0015 | 160 | 168 |
W0508-013-0014 | 150 | 158 |
W0508-013-0013 | 145 | 153 |
W0508-013-0012 | 140 | 148 |
W0508-013-0011 | 135 | 143 |
W0508-013-0010 | 130 | 138 |
W0508-013-0009 | 127 | 135 |
W0508-013-0008 | 125 | 133 |
W0508-013-0007 | 120 | 128 |
W0508-013-0006 | 115 | 123 |
W0508-013-0005 | 110 | 118 |
W0508-013-0004 | 105 | 113 |
W0508-013-0003 | 100 | 108 |
W0508-013-0002 | 95 | 103 |
W0508-013-0001 | 90 | 98 |























