Węże PUR MB RĘKAW LEKKI

Materiał ścianki | specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego |
Grubość ścianki | 1,4 mm |
Długości handlowe | standardowo do 4 mb |
Kolor | transparentny, przeźroczysty |
Rezystancja powierzchniowa | 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności |
Klasa palności | V – II zgodnie z UL 94 |
Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 40 ÷ +75 OC |
Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę |
Zastosowanie | do przesyłania pyłów, wiórów i trocin jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe |
w zbiornikach i silosach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących na frakcje |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] |
W0508-012-0036 | 450 | 453 |
W0508-012-0035 | 400 | 403 |
W0508-012-0034 | 355 | 358 |
W0508-012-0033 | 350 | 353 |
W0508-012-0032 | 320 | 323 |
W0508-012-0031 | 315 | 318 |
W0508-012-0030 | 300 | 303 |
W0508-012-0029 | 280 | 283 |
W0508-012-0028 | 275 | 278 |
W0508-012-0027 | 250 | 253 |
W0508-012-0026 | 240 | 243 |
W0508-012-0025 | 226 | 229 |
W0508-012-0024 | 220 | 223 |
W0508-012-0023 | 210 | 213 |
W0508-012-0022 | 203 | 206 |
W0508-012-0021 | 200 | 203 |
W0508-012-0020 | 190 | 193 |
W0508-012-0019 | 185 | 188 |
W0508-012-0018 | 180 | 183 |
W0508-012-0017 | 170 | 173 |
W0508-012-0016 | 165 | 168 |
W0508-012-0015 | 160 | 163 |
W0508-012-0014 | 150 | 153 |
W0508-012-0013 | 145 | 148 |
W0508-012-0012 | 140 | 143 |
W0508-012-0011 | 135 | 138 |
W0508-012-0010 | 130 | 133 |
W0508-012-0009 | 127 | 130 |
W0508-012-0008 | 125 | 128 |
W0508-012-0007 | 120 | 123 |
W0508-012-0006 | 115 | 118 |
W0508-012-0005 | 110 | 113 |
W0508-012-0004 | 105 | 108 |
W0508-012-0003 | 100 | 103 |
W0508-012-0002 | 95 | 98 |
W0508-012-0001 | 90 | 93 |























