Tuleje
Tuleje z PA 6-G (poliamid odlewany). Poza formatami dostępnymi w ofercie online istnieje możliwość zamówienia tworzywa o innych wymiarach. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość tworzyw sztucznych istnieje możliwość uzyskania rabatów. Aby zakupić tuleje wybierz średnicę zewnętrzną i wewnętrzną oraz długość, a później dodaj do koszyka i dokończ proces składania zamówienia.
| Produkt | Materiał | Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Długość [mm] |
| TS0803-001-0242 | PA6-G Poliamid | 240 | 130 | 1000 |
| TS0803-001-0243 | PA6-G Poliamid | 240 | 140 | 1000 |
| TS0803-001-0244 | PA6-G Poliamid | 240 | 150 | 1000 |
| TS0803-001-0245 | PA6-G Poliamid | 240 | 160 | 1000 |
| TS0803-001-0246 | PA6-G Poliamid | 240 | 170 | 1000 |
| TS0803-001-0247 | PA6-G Poliamid | 240 | 180 | 1000 |
| TS0803-001-0248 | PA6-G Poliamid | 240 | 190 | 1000 |
| TS0803-001-0249 | PA6-G Poliamid | 240 | 200 | 1000 |
| TS0803-001-0250 | PA6-G Poliamid | 240 | 210 | 1000 |
| TS0803-001-0251 | PA6-G Poliamid | 240 | 220 | 1000 |
| TS0803-001-0252 | PA6-G Poliamid | 240 | 230 | 1000 |
| TS0803-001-0253 | PA6-G Poliamid | 250 | 90 | 1000 |
| TS0803-001-0254 | PA6-G Poliamid | 250 | 100 | 1000 |
| TS0803-001-0255 | PA6-G Poliamid | 250 | 110 | 1000 |
| TS0803-001-0256 | PA6-G Poliamid | 250 | 120 | 1000 |
| TS0803-001-0257 | PA6-G Poliamid | 250 | 130 | 1000 |
| TS0803-001-0258 | PA6-G Poliamid | 250 | 140 | 1000 |
| TS0803-001-0259 | PA6-G Poliamid | 250 | 150 | 1000 |
| TS0803-001-0260 | PA6-G Poliamid | 250 | 160 | 1000 |
| TS0803-001-0261 | PA6-G Poliamid | 250 | 170 | 1000 |
| TS0803-001-0262 | PA6-G Poliamid | 250 | 180 | 1000 |
| TS0803-001-0263 | PA6-G Poliamid | 250 | 190 | 1000 |
| TS0803-001-0264 | PA6-G Poliamid | 250 | 200 | 1000 |
| TS0803-001-0265 | PA6-G Poliamid | 250 | 210 | 1000 |
| TS0803-001-0266 | PA6-G Poliamid | 250 | 220 | 1000 |
| TS0803-001-0267 | PA6-G Poliamid | 250 | 230 | 1000 |
| TS0803-001-0268 | PA6-G Poliamid | 250 | 240 | 1000 |
| TS0803-001-0269 | PA6-G Poliamid | 260 | 150 | 1000 |
| TS0803-001-0270 | PA6-G Poliamid | 260 | 160 | 1000 |
| TS0803-001-0271 | PA6-G Poliamid | 260 | 170 | 1000 |
| TS0803-001-0272 | PA6-G Poliamid | 260 | 180 | 1000 |
| TS0803-001-0273 | PA6-G Poliamid | 260 | 190 | 1000 |
| TS0803-001-0274 | PA6-G Poliamid | 260 | 200 | 1000 |
| TS0803-001-0275 | PA6-G Poliamid | 260 | 210 | 1000 |
| TS0803-001-0276 | PA6-G Poliamid | 260 | 220 | 1000 |
| TS0803-001-0277 | PA6-G Poliamid | 260 | 230 | 1000 |
| TS0803-001-0278 | PA6-G Poliamid | 260 | 240 | 1000 |
| TS0803-001-0279 | PA6-G Poliamid | 260 | 250 | 1000 |
| TS0803-001-0280 | PA6-G Poliamid | 270 | 150 | 1000 |
| TS0803-001-0281 | PA6-G Poliamid | 270 | 160 | 1000 |



































































