Tuleje

Tuleje z PA 6-G (poliamid odlewany). Poza formatami dostępnymi w ofercie online istnieje możliwość zamówienia tworzywa o innych wymiarach. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość tworzyw sztucznych istnieje możliwość uzyskania rabatów. Aby zakupić tuleje wybierz średnicę zewnętrzną i wewnętrzną oraz długość, a później dodaj do koszyka i dokończ proces składania zamówienia.
Produkt | Materiał | Średnica Ø | Otwór Ø | Długość [mm] |
TS0803-001-0242 | PA6-G Poliamid | 240 mm | 130 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0243 | PA6-G Poliamid | 240 mm | 140 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0244 | PA6-G Poliamid | 240 mm | 150 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0245 | PA6-G Poliamid | 240 mm | 160 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0246 | PA6-G Poliamid | 240 mm | 170 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0247 | PA6-G Poliamid | 240 mm | 180 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0248 | PA6-G Poliamid | 240 mm | 190 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0249 | PA6-G Poliamid | 240 mm | 200 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0250 | PA6-G Poliamid | 240 mm | 210 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0251 | PA6-G Poliamid | 240 mm | 220 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0252 | PA6-G Poliamid | 240 mm | 230 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0253 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 90 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0254 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 100 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0255 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 110 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0256 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 120 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0257 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 130 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0258 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 140 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0259 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 150 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0260 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 160 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0261 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 170 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0262 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 180 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0263 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 190 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0264 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 200 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0265 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 210 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0266 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 220 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0267 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 230 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0268 | PA6-G Poliamid | 250 mm | 240 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0269 | PA6-G Poliamid | 260 mm | 150 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0270 | PA6-G Poliamid | 260 mm | 160 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0271 | PA6-G Poliamid | 260 mm | 170 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0272 | PA6-G Poliamid | 260 mm | 180 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0273 | PA6-G Poliamid | 260 mm | 190 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0274 | PA6-G Poliamid | 260 mm | 200 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0275 | PA6-G Poliamid | 260 mm | 210 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0276 | PA6-G Poliamid | 260 mm | 220 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0277 | PA6-G Poliamid | 260 mm | 230 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0278 | PA6-G Poliamid | 260 mm | 240 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0279 | PA6-G Poliamid | 260 mm | 250 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0280 | PA6-G Poliamid | 270 mm | 150 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0281 | PA6-G Poliamid | 270 mm | 160 mm | 1000 mm |























