Tuleje
Tuleje z PA 6-G (poliamid odlewany). Poza formatami dostępnymi w ofercie online istnieje możliwość zamówienia tworzywa o innych wymiarach. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość tworzyw sztucznych istnieje możliwość uzyskania rabatów. Aby zakupić tuleje wybierz średnicę zewnętrzną i wewnętrzną oraz długość, a później dodaj do koszyka i dokończ proces składania zamówienia.
| Produkt | Materiał | Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Długość [mm] |
| TS0803-001-0522 | PA6-G Poliamid | 410 | 340 | 1000 |
| TS0803-001-0523 | PA6-G Poliamid | 410 | 350 | 1000 |
| TS0803-001-0524 | PA6-G Poliamid | 410 | 360 | 1000 |
| TS0803-001-0525 | PA6-G Poliamid | 410 | 370 | 1000 |
| TS0803-001-0526 | PA6-G Poliamid | 410 | 380 | 1000 |
| TS0803-001-0527 | PA6-G Poliamid | 410 | 390 | 1000 |
| TS0803-001-0528 | PA6-G Poliamid | 410 | 400 | 1000 |
| TS0803-001-0529 | PA6-G Poliamid | 420 | 250 | 1000 |
| TS0803-001-0530 | PA6-G Poliamid | 420 | 260 | 1000 |
| TS0803-001-0531 | PA6-G Poliamid | 420 | 270 | 1000 |
| TS0803-001-0532 | PA6-G Poliamid | 420 | 280 | 1000 |
| TS0803-001-0533 | PA6-G Poliamid | 420 | 290 | 1000 |
| TS0803-001-0534 | PA6-G Poliamid | 420 | 300 | 1000 |
| TS0803-001-0535 | PA6-G Poliamid | 420 | 310 | 1000 |
| TS0803-001-0536 | PA6-G Poliamid | 420 | 320 | 1000 |
| TS0803-001-0537 | PA6-G Poliamid | 420 | 330 | 1000 |
| TS0803-001-0538 | PA6-G Poliamid | 420 | 340 | 1000 |
| TS0803-001-0539 | PA6-G Poliamid | 420 | 350 | 1000 |
| TS0803-001-0540 | PA6-G Poliamid | 420 | 360 | 1000 |
| TS0803-001-0541 | PA6-G Poliamid | 420 | 370 | 1000 |
| TS0803-001-0542 | PA6-G Poliamid | 420 | 380 | 1000 |
| TS0803-001-0543 | PA6-G Poliamid | 420 | 390 | 1000 |
| TS0803-001-0544 | PA6-G Poliamid | 420 | 400 | 1000 |
| TS0803-001-0545 | PA6-G Poliamid | 420 | 410 | 1000 |
| TS0803-001-0546 | PA6-G Poliamid | 430 | 180 | 1000 |
| TS0803-001-0547 | PA6-G Poliamid | 430 | 190 | 1000 |
| TS0803-001-0548 | PA6-G Poliamid | 430 | 200 | 1000 |
| TS0803-001-0549 | PA6-G Poliamid | 430 | 210 | 1000 |
| TS0803-001-0550 | PA6-G Poliamid | 430 | 220 | 1000 |
| TS0803-001-0551 | PA6-G Poliamid | 430 | 230 | 1000 |
| TS0803-001-0552 | PA6-G Poliamid | 430 | 240 | 1000 |
| TS0803-001-0553 | PA6-G Poliamid | 430 | 250 | 1000 |
| TS0803-001-0554 | PA6-G Poliamid | 430 | 260 | 1000 |
| TS0803-001-0555 | PA6-G Poliamid | 430 | 270 | 1000 |
| TS0803-001-0556 | PA6-G Poliamid | 430 | 280 | 1000 |
| TS0803-001-0557 | PA6-G Poliamid | 430 | 290 | 1000 |
| TS0803-001-0558 | PA6-G Poliamid | 430 | 300 | 1000 |
| TS0803-001-0559 | PA6-G Poliamid | 430 | 310 | 1000 |
| TS0803-001-0560 | PA6-G Poliamid | 430 | 320 | 1000 |
| TS0803-001-0561 | PA6-G Poliamid | 430 | 330 | 1000 |



































































