Tuleje

Tuleje z PA 6-G (poliamid odlewany). Poza formatami dostępnymi w ofercie online istnieje możliwość zamówienia tworzywa o innych wymiarach. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość tworzyw sztucznych istnieje możliwość uzyskania rabatów. Aby zakupić tuleje wybierz średnicę zewnętrzną i wewnętrzną oraz długość, a później dodaj do koszyka i dokończ proces składania zamówienia.
Produkt | Materiał | Średnica Ø | Otwór Ø | Długość [mm] |
TS0803-001-0562 | PA6-G Poliamid | 430 mm | 340 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0563 | PA6-G Poliamid | 430 mm | 350 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0564 | PA6-G Poliamid | 430 mm | 360 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0565 | PA6-G Poliamid | 430 mm | 370 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0566 | PA6-G Poliamid | 430 mm | 380 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0567 | PA6-G Poliamid | 430 mm | 390 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0568 | PA6-G Poliamid | 430 mm | 400 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0569 | PA6-G Poliamid | 430 mm | 410 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0570 | PA6-G Poliamid | 430 mm | 420 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0571 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 280 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0572 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 290 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0573 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 300 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0574 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 310 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0575 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 320 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0576 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 330 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0577 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 340 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0578 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 350 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0579 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 360 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0580 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 370 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0581 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 380 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0582 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 390 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0583 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 400 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0584 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 410 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0585 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 420 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0586 | PA6-G Poliamid | 440 mm | 430 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0587 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 270 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0588 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 280 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0589 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 290 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0590 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 300 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0591 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 310 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0592 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 320 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0593 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 330 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0594 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 340 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0595 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 350 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0596 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 360 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0597 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 370 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0598 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 380 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0599 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 390 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0600 | PA6-G Poliamid | 450 mm | 400 mm | 1000 mm |
TS0803-002-0001 | PA6-G Poliamid | 50 mm | 30 mm | 500 mm |























