Tuleje
Tuleje z PA 6-G (poliamid odlewany). Poza formatami dostępnymi w ofercie online istnieje możliwość zamówienia tworzywa o innych wymiarach. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość tworzyw sztucznych istnieje możliwość uzyskania rabatów. Aby zakupić tuleje wybierz średnicę zewnętrzną i wewnętrzną oraz długość, a później dodaj do koszyka i dokończ proces składania zamówienia.
| Produkt | Materiał | Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Długość [mm] |
| TS0803-001-0562 | PA6-G Poliamid | 430 | 340 | 1000 |
| TS0803-001-0563 | PA6-G Poliamid | 430 | 350 | 1000 |
| TS0803-001-0564 | PA6-G Poliamid | 430 | 360 | 1000 |
| TS0803-001-0565 | PA6-G Poliamid | 430 | 370 | 1000 |
| TS0803-001-0566 | PA6-G Poliamid | 430 | 380 | 1000 |
| TS0803-001-0567 | PA6-G Poliamid | 430 | 390 | 1000 |
| TS0803-001-0568 | PA6-G Poliamid | 430 | 400 | 1000 |
| TS0803-001-0569 | PA6-G Poliamid | 430 | 410 | 1000 |
| TS0803-001-0570 | PA6-G Poliamid | 430 | 420 | 1000 |
| TS0803-001-0571 | PA6-G Poliamid | 440 | 280 | 1000 |
| TS0803-001-0572 | PA6-G Poliamid | 440 | 290 | 1000 |
| TS0803-001-0573 | PA6-G Poliamid | 440 | 300 | 1000 |
| TS0803-001-0574 | PA6-G Poliamid | 440 | 310 | 1000 |
| TS0803-001-0575 | PA6-G Poliamid | 440 | 320 | 1000 |
| TS0803-001-0576 | PA6-G Poliamid | 440 | 330 | 1000 |
| TS0803-001-0577 | PA6-G Poliamid | 440 | 340 | 1000 |
| TS0803-001-0578 | PA6-G Poliamid | 440 | 350 | 1000 |
| TS0803-001-0579 | PA6-G Poliamid | 440 | 360 | 1000 |
| TS0803-001-0580 | PA6-G Poliamid | 440 | 370 | 1000 |
| TS0803-001-0581 | PA6-G Poliamid | 440 | 380 | 1000 |
| TS0803-001-0582 | PA6-G Poliamid | 440 | 390 | 1000 |
| TS0803-001-0583 | PA6-G Poliamid | 440 | 400 | 1000 |
| TS0803-001-0584 | PA6-G Poliamid | 440 | 410 | 1000 |
| TS0803-001-0585 | PA6-G Poliamid | 440 | 420 | 1000 |
| TS0803-001-0586 | PA6-G Poliamid | 440 | 430 | 1000 |
| TS0803-001-0587 | PA6-G Poliamid | 450 | 270 | 1000 |
| TS0803-001-0588 | PA6-G Poliamid | 450 | 280 | 1000 |
| TS0803-001-0589 | PA6-G Poliamid | 450 | 290 | 1000 |
| TS0803-001-0590 | PA6-G Poliamid | 450 | 300 | 1000 |
| TS0803-001-0591 | PA6-G Poliamid | 450 | 310 | 1000 |
| TS0803-001-0592 | PA6-G Poliamid | 450 | 320 | 1000 |
| TS0803-001-0593 | PA6-G Poliamid | 450 | 330 | 1000 |
| TS0803-001-0594 | PA6-G Poliamid | 450 | 340 | 1000 |
| TS0803-001-0595 | PA6-G Poliamid | 450 | 350 | 1000 |
| TS0803-001-0596 | PA6-G Poliamid | 450 | 360 | 1000 |
| TS0803-001-0597 | PA6-G Poliamid | 450 | 370 | 1000 |
| TS0803-001-0598 | PA6-G Poliamid | 450 | 380 | 1000 |
| TS0803-001-0599 | PA6-G Poliamid | 450 | 390 | 1000 |
| TS0803-001-0600 | PA6-G Poliamid | 450 | 400 | 1000 |
| TS0803-002-0001 | PA6-G Poliamid | 50 | 30 | 500 |



































































