Tuleje

Tuleje z PA 6-G (poliamid odlewany). Poza formatami dostępnymi w ofercie online istnieje możliwość zamówienia tworzywa o innych wymiarach. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość tworzyw sztucznych istnieje możliwość uzyskania rabatów. Aby zakupić tuleje wybierz średnicę zewnętrzną i wewnętrzną oraz długość, a później dodaj do koszyka i dokończ proces składania zamówienia.
Produkt | Materiał | Średnica Ø | Otwór Ø | Długość [mm] |
TS0803-001-0442 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 220 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0443 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 230 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0444 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 240 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0445 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 250 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0446 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 260 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0447 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 270 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0448 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 280 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0449 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 290 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0450 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 300 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0451 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 310 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0452 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 320 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0453 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 330 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0454 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 340 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0455 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 350 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0456 | PA6-G Poliamid | 370 mm | 360 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0457 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 200 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0458 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 210 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0459 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 220 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0460 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 230 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0461 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 240 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0462 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 250 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0463 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 260 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0464 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 270 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0465 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 280 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0466 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 290 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0467 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 300 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0468 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 310 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0469 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 320 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0470 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 330 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0471 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 340 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0472 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 350 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0473 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 360 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0474 | PA6-G Poliamid | 380 mm | 370 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0475 | PA6-G Poliamid | 390 mm | 200 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0476 | PA6-G Poliamid | 390 mm | 210 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0477 | PA6-G Poliamid | 390 mm | 220 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0478 | PA6-G Poliamid | 390 mm | 230 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0479 | PA6-G Poliamid | 390 mm | 240 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0480 | PA6-G Poliamid | 390 mm | 250 mm | 1000 mm |
TS0803-001-0481 | PA6-G Poliamid | 390 mm | 260 mm | 1000 mm |























