Tuleje
Tuleje z PA 6-G (poliamid odlewany). Poza formatami dostępnymi w ofercie online istnieje możliwość zamówienia tworzywa o innych wymiarach. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość tworzyw sztucznych istnieje możliwość uzyskania rabatów. Aby zakupić tuleje wybierz średnicę zewnętrzną i wewnętrzną oraz długość, a później dodaj do koszyka i dokończ proces składania zamówienia.
| Produkt | Materiał | Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Długość [mm] |
| TS0803-001-0162 | PA6-G Poliamid | 180 | 100 | 1000 |
| TS0803-001-0163 | PA6-G Poliamid | 180 | 110 | 1000 |
| TS0803-001-0164 | PA6-G Poliamid | 180 | 120 | 1000 |
| TS0803-001-0165 | PA6-G Poliamid | 180 | 130 | 1000 |
| TS0803-001-0166 | PA6-G Poliamid | 180 | 140 | 1000 |
| TS0803-001-0167 | PA6-G Poliamid | 180 | 150 | 1000 |
| TS0803-001-0168 | PA6-G Poliamid | 180 | 160 | 1000 |
| TS0803-001-0169 | PA6-G Poliamid | 180 | 170 | 1000 |
| TS0803-001-0170 | PA6-G Poliamid | 190 | 60 | 1000 |
| TS0803-001-0171 | PA6-G Poliamid | 190 | 70 | 1000 |
| TS0803-001-0172 | PA6-G Poliamid | 190 | 80 | 1000 |
| TS0803-001-0173 | PA6-G Poliamid | 190 | 90 | 1000 |
| TS0803-001-0174 | PA6-G Poliamid | 190 | 100 | 1000 |
| TS0803-001-0175 | PA6-G Poliamid | 190 | 110 | 1000 |
| TS0803-001-0176 | PA6-G Poliamid | 190 | 120 | 1000 |
| TS0803-001-0177 | PA6-G Poliamid | 190 | 130 | 1000 |
| TS0803-001-0178 | PA6-G Poliamid | 190 | 140 | 1000 |
| TS0803-001-0179 | PA6-G Poliamid | 190 | 150 | 1000 |
| TS0803-001-0180 | PA6-G Poliamid | 190 | 160 | 1000 |
| TS0803-001-0181 | PA6-G Poliamid | 190 | 170 | 1000 |
| TS0803-001-0182 | PA6-G Poliamid | 190 | 180 | 1000 |
| TS0803-001-0183 | PA6-G Poliamid | 200 | 80 | 1000 |
| TS0803-001-0184 | PA6-G Poliamid | 200 | 90 | 1000 |
| TS0803-001-0185 | PA6-G Poliamid | 200 | 100 | 1000 |
| TS0803-001-0186 | PA6-G Poliamid | 200 | 110 | 1000 |
| TS0803-001-0187 | PA6-G Poliamid | 200 | 120 | 1000 |
| TS0803-001-0188 | PA6-G Poliamid | 200 | 130 | 1000 |
| TS0803-001-0189 | PA6-G Poliamid | 200 | 140 | 1000 |
| TS0803-001-0190 | PA6-G Poliamid | 200 | 150 | 1000 |
| TS0803-001-0191 | PA6-G Poliamid | 200 | 160 | 1000 |
| TS0803-001-0192 | PA6-G Poliamid | 200 | 170 | 1000 |
| TS0803-001-0193 | PA6-G Poliamid | 200 | 180 | 1000 |
| TS0803-001-0194 | PA6-G Poliamid | 200 | 190 | 1000 |
| TS0803-001-0195 | PA6-G Poliamid | 210 | 80 | 1000 |
| TS0803-001-0196 | PA6-G Poliamid | 210 | 90 | 1000 |
| TS0803-001-0197 | PA6-G Poliamid | 210 | 100 | 1000 |
| TS0803-001-0198 | PA6-G Poliamid | 210 | 110 | 1000 |
| TS0803-001-0199 | PA6-G Poliamid | 210 | 120 | 1000 |
| TS0803-001-0200 | PA6-G Poliamid | 210 | 130 | 1000 |
| TS0803-001-0201 | PA6-G Poliamid | 210 | 140 | 1000 |



































































