Węże SANTOPRENE CIĘŻKIE

Materiał ścianki | termoplastyczny wulkanizat |
Grubość ścianki | 1,4 mm |
Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy czarny |
Średnica drutu | 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
Długości handlowe | standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb |
Kolor | czarny, nieprzeźroczysty |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
Klasa palności | HB zgodnie z UL 94 |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 40 ÷ +135 OC |
Właściwości | dobra odporność na ścieranie, bardo dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna |
Zastosowanie | do przesyłania mediów gazowych i ciekłych (gorącej wody i pary wodnej, alkoholi, kwasów, substancji żrących, rozpuszczalników) |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] |
W0507-005-0030 | 500 | 510 | 740 | 6.37 |
W0507-005-0029 | 450 | 460 | 645 | 5.66 |
W0507-005-0028 | 355 | 365 | 517 | 4.13 |
W0507-005-0027 | 320 | 330 | 471 | 3.8 |
W0507-005-0026 | 275 | 285 | 417 | 3.48 |
W0507-005-0025 | 240 | 250 | 380 | 3.22 |
W0507-005-0024 | 226 | 236 | 368 | 2.98 |
W0507-005-0023 | 203 | 213 | 318 | 2.63 |
W0507-005-0022 | 185 | 195 | 293 | 2.23 |
W0507-005-0021 | 165 | 175 | 263 | 1.98 |
W0507-005-0020 | 135 | 145 | 218 | 1.45 |
W0507-005-0019 | 127 | 137 | 205 | 1.33 |
W0507-005-0018 | 115 | 125 | 185 | 1.19 |
W0507-005-0017 | 105 | 115 | 172 | 1.11 |
W0507-005-0016 | 95 | 105 | 158 | 1.03 |
W0507-005-0015 | 85 | 93 | 145 | 0.92 |
W0507-005-0014 | 82 | 90 | 137 | 0.87 |
W0507-005-0013 | 75 | 83 | 125 | 0.8 |
W0507-005-0012 | 70 | 78 | 120 | 0.76 |
W0507-005-0011 | 65 | 73 | 115 | 0.72 |
W0507-005-0010 | 63 | 71 | 109 | 0.66 |
W0507-005-0009 | 60 | 68 | 102 | 0.59 |
W0507-005-0008 | 55 | 63 | 95 | 0.57 |
W0507-005-0007 | 50 | 58 | 87 | 0.5 |
W0507-005-0006 | 45 | 53 | 80 | 0.47 |
W0507-005-0005 | 42 | 50 | 73 | 0.45 |
W0507-005-0004 | 40 | 48 | 72 | 0.44 |
W0507-005-0003 | 38 | 46 | 70 | 0.43 |
W0507-005-0002 | 32 | 39 | 59 | 0.4 |
W0507-005-0001 | 25 | 32 | 47 | 0.28 |























