Węże SANTOPRENE LEKKIE

Materiał ścianki | termoplastyczny wulkanizat |
Grubość ścianki | 0,7 mm |
Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy czarny |
Średnica drutu | 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
Długości handlowe | standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb |
Kolor | czarny, nieprzeźroczysty |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
Klasa palności | HB zgodnie z UL 94 |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 40 ÷ +135 OC |
Właściwości | dobra odporność na ścieranie, bardo dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna |
Zastosowanie | do przesyłania mediów gazowych i ciekłych (gorącej wody i pary wodnej, alkoholi, kwasów, substancji żrących, rozpuszczalników) |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] |
W0507-006-0053 | 500 | 510 | 510 | 4.33 |
W0507-006-0052 | 450 | 460 | 460 | 3.85 |
W0507-006-0051 | 400 | 408 | 408 | 3.38 |
W0507-006-0050 | 355 | 463 | 363 | 2.8 |
W0507-006-0049 | 350 | 358 | 358 | 2.74 |
W0507-006-0048 | 320 | 328 | 328 | 2.58 |
W0507-006-0047 | 315 | 323 | 323 | 2.46 |
W0507-006-0046 | 300 | 308 | 308 | 2.43 |
W0507-006-0045 | 280 | 288 | 288 | 2.38 |
W0507-006-0044 | 275 | 283 | 283 | 2.37 |
W0507-006-0043 | 250 | 258 | 258 | 2.29 |
W0507-006-0042 | 240 | 248 | 248 | 2.18 |
W0507-006-0041 | 226 | 234 | 234 | 2.03 |
W0507-006-0040 | 220 | 228 | 228 | 1.97 |
W0507-006-0039 | 210 | 218 | 218 | 1.86 |
W0507-006-0038 | 203 | 211 | 211 | 1.79 |
W0507-006-0037 | 200 | 208 | 208 | 1.75 |
W0507-006-0036 | 190 | 203 | 203 | 1.59 |
W0507-006-0035 | 185 | 196 | 196 | 1.51 |
W0507-006-0034 | 180 | 188 | 188 | 1.44 |
W0507-006-0033 | 170 | 178 | 188 | 1.37 |
W0507-006-0032 | 165 | 173 | 173 | 1.35 |
W0507-006-0031 | 160 | 168 | 168 | 1.32 |
W0507-006-0030 | 150 | 158 | 158 | 1.12 |
W0507-006-0029 | 145 | 153 | 153 | 1.09 |
W0507-006-0028 | 140 | 148 | 148 | 1.05 |
W0507-006-0027 | 135 | 143 | 143 | 0.98 |
W0507-006-0026 | 130 | 138 | 138 | 0.91 |
W0507-006-0025 | 127 | 135 | 135 | 0.9 |
W0507-006-0024 | 125 | 133 | 133 | 0.89 |
W0507-006-0023 | 120 | 128 | 128 | 0.84 |
W0507-006-0022 | 115 | 123 | 123 | 0.81 |
W0507-006-0021 | 110 | 118 | 118 | 0.78 |
W0507-006-0020 | 105 | 113 | 113 | 0.75 |
W0507-006-0019 | 100 | 108 | 108 | 0.72 |
W0507-006-0018 | 95 | 103 | 103 | 0.7 |
W0507-006-0017 | 90 | 98 | 98 | 0.67 |
W0507-006-0016 | 85 | 93 | 93 | 0.63 |
W0507-006-0015 | 82 | 90 | 90 | 0.59 |
W0507-006-0014 | 80 | 88 | 88 | 0.58 |























