Węże LUTNIOWINYL FOLIA

Materiał ścianki | tkanina obustronnie pokryta antyelektrostatycznym PCV |
Grubość ścianki | 0,55 mm |
Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy pomiedziowany lub czarny |
Średnica drutu | 1,2 ÷ 3,5 mm |
Długości handlowe | standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości |
Kolor | czarny, nieprzeźroczysty |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
Rezystancja powierzchniowa | 106 Ohm |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 10 ÷ +70 OC |
Właściwości | elastyczny, certyfikat bezpieczeństwa dla tkaniny wydany przez Główny Instytut Górniczy |
Zastosowanie | wentylacja, odprowadzanie mediów gazowych i pyłów, w środowiskach zagrożonych wybuchem |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] |
W0501-006-0023 | 400 | 405 | 430 |
W0501-006-0022 | 350 | 354 | 380 |
W0501-006-0021 | 315 | 319 | 348 |
W0501-006-0020 | 300 | 304 | 330 |
W0501-006-0019 | 280 | 284 | 305 |
W0501-006-0018 | 250 | 254 | 275 |
W0501-006-0017 | 220 | 224 | 250 |
W0501-006-0016 | 210 | 214 | 237 |
W0501-006-0015 | 200 | 204 | 225 |
W0501-006-0014 | 190 | 194 | 215 |
W0501-006-0013 | 180 | 184 | 205 |
W0501-006-0012 | 170 | 174 | 195 |
W0501-006-0011 | 160 | 163 | 185 |
W0501-006-0010 | 150 | 153 | 175 |
W0501-006-0009 | 145 | 148 | 170 |
W0501-006-0008 | 140 | 143 | 165 |
W0501-006-0007 | 130 | 133 | 155 |
W0501-006-0006 | 125 | 128 | 150 |
W0501-006-0005 | 120 | 123 | 145 |
W0501-006-0004 | 110 | 113 | 135 |
W0501-006-0003 | 100 | 103 | 125 |
W0501-006-0002 | 90 | 93 | 115 |
W0501-006-0001 | 80 | 83 | 105 |























