Węże KLIN LUTNIOWINYL

Materiał ścianki | tkanina obustronnie pokryta antyelektrostatycznym PCV |
Grubość ścianki | 0,55 mm |
Podstawa konstrukcji węża | profilowana taśma stalowa ocynkowana lub nierdzewna |
Długości handlowe | standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości |
Kolor | czarny, nieprzeźroczysty |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
Rezystancja powierzchniowa | 106 Ohm |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 10 ÷ +70 OC |
Właściwości | elastyczny, certyfikat bezpieczeństwa dla tkaniny wydany przez Główny Instytut Górniczy |
Zastosowanie | wentylacja i klimatyzacja, odprowadzanie mediów gazowych, w środowiskach zagrożonych wybuchem, zastosowanie niskociśnieniowe |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] |
W0501-001-0034 | 1000 | 630 | 5.26 |
W0501-001-0033 | 900 | 567 | 4.74 |
W0501-001-0032 | 800 | 504 | 4.12 |
W0501-001-0031 | 700 | 441 | 3.68 |
W0501-001-0030 | 600 | 378 | 3.16 |
W0501-001-0029 | 560 | 352 | 2.94 |
W0501-001-0028 | 500 | 315 | 2.62 |
W0501-001-0027 | 470 | 296 | 2.48 |
W0501-001-0026 | 450 | 284 | 2.36 |
W0501-001-0025 | 400 | 252 | 2.17 |
W0501-001-0024 | 355 | 224 | 2.02 |
W0501-001-0023 | 350 | 221 | 2 |
W0501-001-0022 | 320 | 202 | 1.88 |
W0501-001-0021 | 315 | 199 | 1.86 |
W0501-001-0020 | 300 | 189 | 1.8 |
W0501-001-0019 | 280 | 177 | 1.73 |
W0501-001-0018 | 250 | 158 | 1.63 |
W0501-001-0017 | 230 | 145 | 1.57 |
W0501-001-0016 | 225 | 142 | 1.55 |
W0501-001-0015 | 200 | 126 | 1.47 |
W0501-001-0014 | 190 | 120 | 1.43 |
W0501-001-0013 | 180 | 113 | 1.38 |
W0501-001-0012 | 175 | 109 | 1.34 |
W0501-001-0011 | 165 | 104 | 1.31 |
W0501-001-0010 | 160 | 101 | 1.29 |
W0501-001-0009 | 150 | 95 | 1.24 |
W0501-001-0008 | 140 | 88 | 1.2 |
W0501-001-0007 | 130 | 82 | 1.15 |
W0501-001-0006 | 125 | 79 | 1.1 |
W0501-001-0005 | 120 | 76 | 1.06 |
W0501-001-0004 | 110 | 69 | 0.98 |
W0501-001-0003 | 115 | 66 | 0.93 |
W0501-001-0002 | 100 | 63 | 0.88 |
W0501-001-0001 | 90 | 57 | 0.85 |























