Węże PUR EL PROSTY

Materiał ścianki: | poliuretan poliestrowy przewodzący ładunki elektryczne |
Grubość ścianki: | 2,0 ÷ 3,0 mm |
Długości handlowe: | do 6 mb, po wcześniejszym uzgodnieniu dla niektórych średnic do 25 mb |
Kolor: | czarny, nieprzeźroczysty |
Rezystancja powierzchniowa: | 104 Ohm |
Współczynnik ścieralności: | 43 mm3 |
Odporność chemiczna: | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna: | - 30 ÷ +80OC |
Właściwości: | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę |
Zastosowanie: | do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (takich jak trociny, wióry, pyły ceramiczne, piasek, żwir, cząsteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.), jako osłona kabli, stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku i żwiru, w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących, w środowiskach zagrożonych wybuchem |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Masa [kg/m] |
W0501-025-0015 | 80 | 86 | 1.3 |
W0501-025-0014 | 75 | 81 | 1.18 |
W0501-025-0013 | 70 | 76 | 1.06 |
W0501-025-0012 | 65 | 71 | 0.93 |
W0501-025-0011 | 63 | 69 | 0.86 |
W0501-025-0010 | 60 | 66 | 0.81 |
W0501-025-0009 | 55 | 61 | 0.72 |
W0501-025-0008 | 50 | 56 | 0.64 |
W0501-025-0007 | 45 | 51 | 0.56 |
W0501-025-0006 | 42 | 46 | 0.51 |
W0501-025-0005 | 40 | 44 | 0.48 |
W0501-025-0004 | 38 | 42 | 0.42 |
W0501-025-0003 | 32 | 36 | 0.27 |
W0501-025-0002 | 25 | 29 | 0.25 |
W0501-025-0001 | 20 | 24 | 0.23 |























