Węże PUR SP FOLIA

Przewody elastyczne do odpylania w przemyśle spożywczym. Węże nadmuchowo wyciągowe do sypkich, suchych artykułów spożywczych, w przemyśle spożywczym, tytoniowym, w elewatorach. Węże elastyczne spełniają wymagania Dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporządzenia PE 1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla płynów modelowych A, B, C; nie może być stosowany do transportu tłuszczy. Przewody odciągowe posiadają atest PZH są odporne na hydrolizę i mikroorganizmy.
Atest PZH – Świadectwo Jakości Zdrowotnej | |
Materiał ścianki | poliuretan poliestrowy do kontaktu z żywnością |
Grubość ścianki | 0,5 mm |
Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy nierdzewny |
Średnica drutu | 1,2 ÷3,5 mm w zależności od średnicy węża |
Długości handlowe | standardowo do 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 15 mb |
Kolor | transparentny, przeźroczysty |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
Rezystancja powierzchniowa | 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności |
Klasa palności | V – II zgodnie z UL 94 |
Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
Odporność termiczna | - 40 ÷ +75 OC |
Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, spełnia wymagania Dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporządzenia PE 1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla płynów modelowych |
A, B, C; nie może być stosowany do transportu tłuszczy | |
Zastosowanie | do odpylania, transportu grawitacyjnego i pneumatycznego sypkich, suchych artykułów spożywczych (ziarna zbóż, cukier, mąka), w przemyśle spożywczym, tytoniowym, w elewatorach |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] |
W0502-006-0032 | 650 | 660 | 660 | 2.35 |
W0502-006-0031 | 600 | 610 | 610 | 1.9 |
W0502-006-0030 | 500 | 510 | 510 | 1.75 |
W0502-006-0029 | 400 | 408 | 408 | 1.6 |
W0502-006-0028 | 350 | 356 | 356 | 1.22 |
W0502-006-0027 | 315 | 321 | 321 | 1.12 |
W0502-006-0026 | 300 | 306 | 306 | 1.07 |
W0502-006-0025 | 280 | 286 | 286 | 1.01 |
W0502-006-0024 | 250 | 256 | 255 | 0.92 |
W0502-006-0023 | 220 | 226 | 226 | 0.81 |
W0502-006-0022 | 210 | 214 | 214 | 0.79 |
W0502-006-0021 | 200 | 204 | 204 | 0.77 |
W0502-006-0020 | 190 | 194 | 194 | 0.74 |
W0502-006-0019 | 180 | 184 | 184 | 0.71 |
W0502-006-0018 | 170 | 174 | 174 | 0.65 |
W0502-006-0017 | 160 | 164 | 164 | 0.61 |
W0502-006-0016 | 150 | 154 | 154 | 0.58 |
W0502-006-0015 | 145 | 149 | 149 | 0.56 |
W0502-006-0014 | 140 | 144 | 144 | 0.54 |
W0502-006-0013 | 130 | 134 | 134 | 0.51 |
W0502-006-0012 | 125 | 129 | 129 | 0.49 |
W0502-006-0011 | 120 | 124 | 124 | 0.47 |
W0502-006-0010 | 110 | 114 | 114 | 0.44 |
W0502-006-0009 | 100 | 104 | 104 | 0.41 |
W0502-006-0008 | 90 | 94 | 94 | 0.38 |
W0502-006-0007 | 85 | 89 | 89 | 0.37 |
W0502-006-0006 | 80 | 84 | 84 | 0.35 |
W0502-006-0005 | 70 | 74 | 74 | 0.33 |
W0502-006-0004 | 60 | 64 | 64 | 0.3 |
W0502-006-0003 | 50 | 54 | 54 | 0.28 |
W0502-006-0002 | 40 | 44 | 46 | 0.27 |
W0502-006-0001 | 32 | 36 | 36 | 0.25 |























