Węże PCV FOLIA

Materiał ścianki | polichlorek winylu |
Grubość ścianki | 0,5 mm – do średnicy 350 mm |
0,7 mm – od średnicy 400 mm | |
Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy pomiedziowany |
Średnica drutu | 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
Długości handlowe | do średnicy 400 mm do 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 15 mb, od średnicy 400 mm do 6 mb |
Kolor | transparentny, przeźroczysty |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 30 ÷ +70 OC |
Właściwości | bardzo dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna |
Zastosowanie | do transportu substancji gazowych (powietrze, gazy przemysłowe) i pyłów, jako przewód wentylacyjny w systemach klimatyzacji |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] |
W0503-001-0028 | 650 | 660 | 660 | 2.35 |
W0503-001-0027 | 600 | 608 | 608 | 1.9 |
W0503-001-0026 | 500 | 508 | 508 | 1.75 |
W0503-001-0025 | 400 | 408 | 408 | 1.6 |
W0503-001-0024 | 350 | 356 | 356 | 1.22 |
W0503-001-0023 | 315 | 321 | 321 | 1.12 |
W0503-001-0022 | 300 | 306 | 306 | 1.07 |
W0503-001-0021 | 280 | 285 | 285 | 1.01 |
W0503-001-0020 | 250 | 256 | 255 | 0.92 |
W0503-001-0019 | 220 | 224 | 224 | 0.83 |
W0503-001-0018 | 200 | 204 | 204 | 0.77 |
W0503-001-0017 | 190 | 194 | 194 | 0.74 |
W0503-001-0016 | 180 | 184 | 184 | 0.71 |
W0503-001-0015 | 170 | 174 | 174 | 0.66 |
W0503-001-0014 | 160 | 164 | 164 | 0.61 |
W0503-001-0013 | 150 | 154 | 154 | 0.58 |
W0503-001-0012 | 140 | 144 | 144 | 0.54 |
W0503-001-0011 | 130 | 134 | 134 | 0.51 |
W0503-001-0010 | 125 | 129 | 129 | 0.49 |
W0503-001-0009 | 120 | 124 | 124 | 0.47 |
W0503-001-0008 | 110 | 114 | 114 | 0.44 |
W0503-001-0007 | 100 | 104 | 104 | 0.41 |
W0503-001-0006 | 90 | 94 | 94 | 0.39 |
W0503-001-0005 | 85 | 89 | 89 | 0.36 |
W0503-001-0004 | 80 | 84 | 84 | 0.35 |
W0503-001-0003 | 70 | 74 | 74 | 0.33 |
W0503-001-0002 | 60 | 64 | 64 | 0.3 |
W0503-001-0001 | 50 | 54 | 54 | 0.28 |























