Węże PUR PL FOLIA

Materiał ścianki | specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego, o podwyższonej odporności na ścieranie |
Grubość ścianki | 0,5 mm |
Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy pomiedziowany |
Średnica drutu | 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
Długości handlowe | standardowo do 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 15 mb |
Kolor | transparentny, przeźroczysty |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
Rezystancja powierzchniowa | 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności |
Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 40 ÷ +80OC |
Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, bardzo dobra elastyczność, dobra odporność na hydrolizę |
Zastosowanie | do przesyłania pyłów, wiórów i trocin w ruchomych instalacjach odciągowych i odpylających w przemyśle drzewnym i meblarskim, do odciągów mgieł olejowych i oparów związków chemicznych |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] |
W0503-003-0032 | 650 | 660 | 660 | 2.35 |
W0503-003-0031 | 600 | 610 | 610 | 1.9 |
W0503-003-0030 | 500 | 510 | 510 | 1.75 |
W0503-003-0029 | 400 | 408 | 408 | 1.6 |
W0503-003-0028 | 350 | 356 | 356 | 1.22 |
W0503-003-0027 | 315 | 321 | 321 | 1.12 |
W0503-003-0026 | 300 | 306 | 306 | 1.07 |
W0503-003-0025 | 280 | 286 | 286 | 1.01 |
W0503-003-0024 | 250 | 256 | 255 | 0.92 |
W0503-003-0023 | 220 | 226 | 226 | 0.81 |
W0503-003-0022 | 210 | 214 | 214 | 0.79 |
W0503-003-0021 | 200 | 204 | 204 | 0.77 |
W0503-003-0020 | 190 | 194 | 194 | 0.74 |
W0503-003-0019 | 180 | 184 | 184 | 0.71 |
W0503-003-0018 | 170 | 174 | 174 | 0.65 |
W0503-003-0017 | 160 | 164 | 164 | 0.61 |
W0503-003-0016 | 150 | 154 | 154 | 0.58 |
W0503-003-0015 | 145 | 149 | 149 | 0.56 |
W0503-003-0014 | 140 | 144 | 144 | 0.54 |
W0503-003-0013 | 130 | 134 | 134 | 0.51 |
W0503-003-0012 | 125 | 129 | 129 | 0.49 |
W0503-003-0011 | 120 | 124 | 124 | 0.47 |
W0503-003-0010 | 110 | 114 | 114 | 0.44 |
W0503-003-0009 | 100 | 104 | 104 | 0.41 |
W0503-003-0008 | 90 | 94 | 94 | 0.38 |
W0503-003-0007 | 85 | 89 | 89 | 0.37 |
W0503-003-0006 | 80 | 84 | 84 | 0.35 |
W0503-003-0005 | 70 | 74 | 74 | 0.33 |
W0503-003-0004 | 60 | 64 | 64 | 0.3 |
W0503-003-0003 | 50 | 54 | 54 | 0.28 |
W0503-003-0002 | 40 | 44 | 46 | 0.27 |
W0503-003-0001 | 32 | 36 | 36 | 0.25 |























