Tuleje
Tuleje z PTFE (policzterofluoroetylen). Poza formatami dostępnymi w ofercie online istnieje możliwość zamówienia tworzywa o innych wymiarach. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość tworzyw sztucznych istnieje możliwość uzyskania rabatów. Aby zakupić tuleje wybierz średnicę zewnętrzną i wewnętrzną oraz długość, a później dodaj do koszyka i dokończ proces składania zamówienia.
| Produkt | Materiał | Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Długość [mm] |
| TS3903-002-7862 | PTFE Politetrafluoroetylen | 15.2 | 3.5 | 1000 |
| TS3903-001-0073 | PTFE Politetrafluoroetylen | 40 | 20 | 1000 |
| PTFE-27-17.5X0500 | PTFE Politetrafluoroetylen | 27 | 17.5 | 500 |
| TS3903-001-0004 | PTFE Politetrafluoroetylen | 12 | 6 | 1000 |
| TS3903-001-0005 | PTFE Politetrafluoroetylen | 12 | 8 | 1000 |
| TS3903-001-0008 | PTFE Politetrafluoroetylen | 14 | 10 | 1000 |
| TS3903-001-0025 | PTFE Politetrafluoroetylen | 22 | 6 | 1000 |
| TS3903-001-0026 | PTFE Politetrafluoroetylen | 22 | 8 | 1000 |
| TS3903-001-0027 | PTFE Politetrafluoroetylen | 22 | 10 | 1000 |
| TS3903-001-0028 | PTFE Politetrafluoroetylen | 22 | 12 | 1000 |
| TS3903-001-0029 | PTFE Politetrafluoroetylen | 22 | 14 | 1000 |
| TS3903-001-0030 | PTFE Politetrafluoroetylen | 22 | 15 | 1000 |
| TS3903-001-0031 | PTFE Politetrafluoroetylen | 22 | 16 | 1000 |
| TS3903-001-0032 | PTFE Politetrafluoroetylen | 25 | 6 | 1000 |
| TS3903-001-0033 | PTFE Politetrafluoroetylen | 25 | 8 | 1000 |
| TS3903-001-0034 | PTFE Politetrafluoroetylen | 25 | 10 | 1000 |
| TS3903-001-0035 | PTFE Politetrafluoroetylen | 25 | 12 | 1000 |
| TS3903-001-0036 | PTFE Politetrafluoroetylen | 25 | 14 | 1000 |
| TS3903-001-0037 | PTFE Politetrafluoroetylen | 25 | 15 | 1000 |
| TS3903-001-0038 | PTFE Politetrafluoroetylen | 25 | 18 | 1000 |
| TS3903-001-0039 | PTFE Politetrafluoroetylen | 25 | 20 | 1000 |
| TS3903-001-0040 | PTFE Politetrafluoroetylen | 27 | 10 | 1000 |
| TS3903-001-0041 | PTFE Politetrafluoroetylen | 27 | 12 | 1000 |
| TS3903-001-0042 | PTFE Politetrafluoroetylen | 27 | 15 | 1000 |
| TS3903-001-0043 | PTFE Politetrafluoroetylen | 27 | 18 | 1000 |
| TS3903-001-0044 | PTFE Politetrafluoroetylen | 27 | 20 | 1000 |
| TS3903-001-0045 | PTFE Politetrafluoroetylen | 28 | 15 | 1000 |
| TS3903-001-0046 | PTFE Politetrafluoroetylen | 28 | 18 | 1000 |
| TS3903-001-0047 | PTFE Politetrafluoroetylen | 28 | 20 | 1000 |
| TS3903-001-0048 | PTFE Politetrafluoroetylen | 30 | 8 | 1000 |
| TS3903-001-0049 | PTFE Politetrafluoroetylen | 30 | 10 | 1000 |
| TS3903-001-0050 | PTFE Politetrafluoroetylen | 30 | 12 | 1000 |
| TS3903-001-0051 | PTFE Politetrafluoroetylen | 30 | 15 | 1000 |
| TS3903-001-0052 | PTFE Politetrafluoroetylen | 30 | 18 | 1000 |
| TS3903-001-0053 | PTFE Politetrafluoroetylen | 30 | 20 | 1000 |
| TS3903-001-0054 | PTFE Politetrafluoroetylen | 30 | 22 | 1000 |
| TS3903-001-0055 | PTFE Politetrafluoroetylen | 30 | 25 | 1000 |
| TS3903-001-0056 | PTFE Politetrafluoroetylen | 32 | 10 | 1000 |
| TS3903-001-0057 | PTFE Politetrafluoroetylen | 32 | 15 | 1000 |
| TS3903-001-0058 | PTFE Politetrafluoroetylen | 32 | 20 | 1000 |



































































