Pręty
Pręty z PTFE (policzterofluoroetylen). Poza formatami dostępnymi w ofercie online istnieje możliwość zamówienia tworzywa o innych wymiarach. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość tworzyw sztucznych istnieje możliwość uzyskania rabatów. Aby zakupić pręt wybierz średnicę prętu oraz długość, a później dodaj do koszyka i dokończ proces składania zamówienia.
| Produkt | Materiał | Średnica zewnętrzna [mm] | Długość [mm] |
| TS3901-002-0052 | PTFE Politetrafluoroetylen | 200 | 500 |
| TS3901-002-0051 | PTFE Politetrafluoroetylen | 190 | 500 |
| TS3901-002-0050 | PTFE Politetrafluoroetylen | 180 | 500 |
| TS3901-002-0049 | PTFE Politetrafluoroetylen | 170 | 500 |
| TS3901-002-0048 | PTFE Politetrafluoroetylen | 160 | 500 |
| TS3901-002-0047 | PTFE Politetrafluoroetylen | 155 | 500 |
| TS3901-002-0046 | PTFE Politetrafluoroetylen | 150 | 500 |
| TS3901-002-0045 | PTFE Politetrafluoroetylen | 145 | 500 |
| TS3901-002-0044 | PTFE Politetrafluoroetylen | 140 | 500 |
| TS3901-002-0043 | PTFE Politetrafluoroetylen | 135 | 500 |
| TS3901-002-0042 | PTFE Politetrafluoroetylen | 130 | 500 |
| TS3901-002-0041 | PTFE Politetrafluoroetylen | 125 | 500 |
| TS3901-002-0040 | PTFE Politetrafluoroetylen | 120 | 500 |
| TS3901-002-0039 | PTFE Politetrafluoroetylen | 115 | 500 |
| TS3901-002-0038 | PTFE Politetrafluoroetylen | 110 | 500 |
| TS3901-002-0037 | PTFE Politetrafluoroetylen | 105 | 500 |
| TS3901-002-0036 | PTFE Politetrafluoroetylen | 100 | 500 |
| TS3901-002-0035 | PTFE Politetrafluoroetylen | 95 | 500 |
| TS3901-002-0034 | PTFE Politetrafluoroetylen | 90 | 500 |
| TS3901-002-0033 | PTFE Politetrafluoroetylen | 85 | 500 |
| TS3901-002-0032 | PTFE Politetrafluoroetylen | 80 | 500 |
| TS3901-002-0031 | PTFE Politetrafluoroetylen | 75 | 500 |
| TS3901-002-0030 | PTFE Politetrafluoroetylen | 70 | 500 |
| TS3901-002-0029 | PTFE Politetrafluoroetylen | 65 | 500 |
| TS3901-002-0028 | PTFE Politetrafluoroetylen | 60 | 500 |
| TS3901-002-0027 | PTFE Politetrafluoroetylen | 55 | 500 |
| TS3901-002-0026 | PTFE Politetrafluoroetylen | 50 | 500 |
| TS3901-002-0025 | PTFE Politetrafluoroetylen | 45 | 500 |
| TS3901-002-0024 | PTFE Politetrafluoroetylen | 40 | 500 |
| TS3901-002-0023 | PTFE Politetrafluoroetylen | 35 | 500 |
| TS3901-002-0021 | PTFE Politetrafluoroetylen | 30 | 500 |
| TS3901-002-0020 | PTFE Politetrafluoroetylen | 28 | 500 |
| TS3901-002-0019 | PTFE Politetrafluoroetylen | 25 | 500 |
| TS3901-002-0018 | PTFE Politetrafluoroetylen | 22 | 500 |
| TS3901-002-0017 | PTFE Politetrafluoroetylen | 20 | 500 |
| TS3901-002-0012 | PTFE Politetrafluoroetylen | 15 | 500 |
| TS3901-002-0011 | PTFE Politetrafluoroetylen | 14 | 500 |
| TS3901-002-0009 | PTFE Politetrafluoroetylen | 12 | 500 |
| TS3901-002-0008 | PTFE Politetrafluoroetylen | 11 | 500 |
| TS3901-002-0007 | PTFE Politetrafluoroetylen | 10 | 500 |



































































