Pręty heksagonalne
Produkt | Materiał | Średnica Ø | Długość [mm] |
TS3504-002-0011 | PVC Polichlorek Winylu | 38 mm | 500 mm |
TS3504-002-0010 | PVC Polichlorek Winylu | 32 mm | 500 mm |
TS3504-002-0009 | PVC Polichlorek Winylu | 30 mm | 500 mm |
TS3504-002-0008 | PVC Polichlorek Winylu | 27 mm | 500 mm |
TS3504-002-0007 | PVC Polichlorek Winylu | 24 mm | 500 mm |
TS3504-002-0006 | PVC Polichlorek Winylu | 22 mm | 500 mm |
TS3504-002-0005 | PVC Polichlorek Winylu | 19 mm | 500 mm |
TS3504-002-0004 | PVC Polichlorek Winylu | 17 mm | 500 mm |
TS3504-002-0003 | PVC Polichlorek Winylu | 13 mm | 500 mm |
TS3504-002-0002 | PVC Polichlorek Winylu | 12 mm | 500 mm |
TS3504-002-0001 | PVC Polichlorek Winylu | 10 mm | 500 mm |
TS3504-001-0011 | PVC Polichlorek Winylu | 38 mm | 1000 mm |
TS3504-001-0010 | PVC Polichlorek Winylu | 32 mm | 1000 mm |
TS3504-001-0009 | PVC Polichlorek Winylu | 30 mm | 1000 mm |
TS3504-001-0008 | PVC Polichlorek Winylu | 27 mm | 1000 mm |
TS3504-001-0007 | PVC Polichlorek Winylu | 24 mm | 1000 mm |
TS3504-001-0006 | PVC Polichlorek Winylu | 22 mm | 1000 mm |
TS3504-001-0005 | PVC Polichlorek Winylu | 19 mm | 1000 mm |
TS3504-001-0004 | PVC Polichlorek Winylu | 17 mm | 1000 mm |
TS3504-001-0003 | PVC Polichlorek Winylu | 13 mm | 1000 mm |
TS3504-001-0002 | PVC Polichlorek Winylu | 12 mm | 1000 mm |
TS3504-001-0001 | PVC Polichlorek Winylu | 10 mm | 1000 mm |























