Pręty heksagonalne
| Produkt | Materiał | Średnica zewnętrzna [mm] | Długość [mm] |
| TS3504-002-0011 | PVC Polichlorek Winylu | 38 | 500 |
| TS3504-002-0010 | PVC Polichlorek Winylu | 32 | 500 |
| TS3504-002-0009 | PVC Polichlorek Winylu | 30 | 500 |
| TS3504-002-0008 | PVC Polichlorek Winylu | 27 | 500 |
| TS3504-002-0007 | PVC Polichlorek Winylu | 24 | 500 |
| TS3504-002-0006 | PVC Polichlorek Winylu | 22 | 500 |
| TS3504-002-0005 | PVC Polichlorek Winylu | 19 | 500 |
| TS3504-002-0004 | PVC Polichlorek Winylu | 17 | 500 |
| TS3504-002-0003 | PVC Polichlorek Winylu | 13 | 500 |
| TS3504-002-0002 | PVC Polichlorek Winylu | 12 | 500 |
| TS3504-002-0001 | PVC Polichlorek Winylu | 10 | 500 |
| TS3504-001-0011 | PVC Polichlorek Winylu | 38 | 1000 |
| TS3504-001-0010 | PVC Polichlorek Winylu | 32 | 1000 |
| TS3504-001-0009 | PVC Polichlorek Winylu | 30 | 1000 |
| TS3504-001-0008 | PVC Polichlorek Winylu | 27 | 1000 |
| TS3504-001-0007 | PVC Polichlorek Winylu | 24 | 1000 |
| TS3504-001-0006 | PVC Polichlorek Winylu | 22 | 1000 |
| TS3504-001-0005 | PVC Polichlorek Winylu | 19 | 1000 |
| TS3504-001-0004 | PVC Polichlorek Winylu | 17 | 1000 |
| TS3504-001-0003 | PVC Polichlorek Winylu | 13 | 1000 |
| TS3504-001-0002 | PVC Polichlorek Winylu | 12 | 1000 |
| TS3504-001-0001 | PVC Polichlorek Winylu | 10 | 1000 |

















































